161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
603658 安图生物 7.23% 90.76 4150.26 2023-09-30
300253 卫宁健康 6.30% 496.27 3617.81 2023-09-30
600079 人福医药 6.29% 149.34 3612.53 2023-09-30
600570 恒生电子 4.54% 80.26 2604.44 2023-09-30
600887 伊利股份 4.43% 95.89 2543.96 2023-09-30
688008 澜起科技 3.58% 41.36 2055.71 2023-09-30
002415 海康威视 3.19% 54.09 1828.24 2023-09-30
601816 京沪高铁 3.10% 346.34 1776.72 2023-09-30
600305 恒顺醋业 3.09% 171.75 1774.14 2023-09-30
601778 晶科科技 2.82% 435.67 1620.69 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 79.22% 15.52% 5.46% 5.74
2023-06-30 79.24% 9.35% 11.69% 6.13
2023-03-31 79.39% 15.46% 5.43% 6.42
2022-12-31 79.87% 14.29% 5.85% 6.39
2022-09-30 79.94% 11.06% 9.01% 6.18
2022-06-30 79.33% 3.06% 17.85% 6.90
2022-03-31 79.83% 3.40% 16.97% 6.67
2021-12-31 78.96% 0.00% 14.16% 8.46
2021-09-30 73.79% 0.00% 26.41% 8.45
2021-06-30 73.63% 1.06% 8.74% 10.13
2021-03-31 73.49% 6.49% 19.27% 10.79
2020-12-31 74.23% 8.52% 18.31% 14.07
2020-09-30 73.20% 3.86% 16.01% 18.28
2020-06-30 76.07% 1.78% 12.25% 5.00
2020-03-31 78.60% 0.11% 20.81% 1.53
2019-12-31 75.77% 0.09% 24.16% 1.70
2019-09-30 62.21% 0.00% 33.70% 1.26
2019-06-30 78.79% 3.43% 17.40% 0.85
2019-03-31 75.53% 0.39% 21.86% 0.93
2018-12-31 63.55% 0.00% 36.61% 0.86
2018-09-30 67.35% 0.00% 32.93% 0.92
2018-06-30 57.55% 0.35% 43.14% 0.98
2018-03-31 76.94% 0.34% 23.87% 1.11
2017-12-31 62.03% 0.72% 37.83% 1.25
2017-09-30 79.23% 0.35% 20.10% 0.97
2017-06-30 76.93% 1.37% 21.98% 0.99
2017-03-31 67.27% 0.00% 34.81% 1.40
2016-12-31 79.14% 6.49% 14.58% 3.47
2016-09-30 53.61% 0.00% 19.70% 5.22
2016-06-30 9.78% 0.00% 127.16% 15.16
2016-03-31 77.72% 0.00% 23.02% 0.90
2015-12-31 64.89% 0.00% 33.11% 0.70
2015-09-30 40.62% 0.00% 58.50% 0.55
2015-06-30 79.10% 0.00% 35.89% 0.46
2015-03-31 78.56% 1.19% 21.58% 0.44
2014-12-31 79.92% 1.21% 19.24% 0.44
2014-09-30 78.83% 4.62% 16.38% 0.59
2014-06-30 74.93% 4.04% 20.59% 0.66
2014-03-31 73.46% 4.29% 22.81% 0.67
2013-12-31 76.38% 3.02% 22.36% 0.91
2013-09-30 74.94% 3.09% 20.05% 0.93
2013-06-30 68.66% 1.58% 30.48% 0.80
2013-03-31 76.50% 6.20% 19.21% 0.53
2012-12-31 66.89% 9.77% 14.84% 0.47
2012-09-30 58.61% 15.01% 28.70% 0.81
2012-06-30 75.92% 13.73% 7.64% 1.05
2012-03-31 64.99% 6.99% 27.55% 1.44
2012-01-09 0.00% 0.00% 7.78% 6.51

7.2 ms sql:2