161603 融通债券A/B

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 0.00% 128.88% 1.56% 6.05
2023-06-30 0.00% 112.00% 0.60% 2.13
2023-03-31 0.00% 121.54% 1.14% 1.58
2022-12-31 0.00% 114.80% 2.30% 1.15
2022-09-30 0.00% 129.73% 1.75% 1.35
2022-06-30 0.00% 118.17% 4.54% 1.23
2022-03-31 0.00% 119.08% 2.06% 1.10
2021-12-31 0.00% 100.16% 2.02% 1.14
2021-09-30 0.00% 108.71% 3.26% 1.09
2021-06-30 0.00% 109.53% 3.11% 1.08
2021-03-31 0.00% 103.77% 0.91% 1.12
2020-12-31 0.00% 109.84% 1.59% 1.19
2020-09-30 0.00% 104.10% 0.77% 1.93
2020-06-30 0.00% 107.06% 0.96% 3.97
2020-03-31 0.00% 114.69% 1.92% 8.28
2019-12-31 0.00% 102.66% 1.00% 13.90
2019-09-30 0.00% 82.89% 0.30% 15.02
2019-06-30 0.00% 112.33% 0.51% 12.87
2019-03-31 0.00% 118.23% 4.72% 9.48
2018-12-31 0.00% 115.00% 0.42% 13.22
2018-09-30 0.00% 128.29% 5.29% 1.29
2018-06-30 0.00% 116.86% 3.03% 1.30
2018-03-31 0.00% 128.93% 3.08% 1.20
2017-12-31 0.00% 111.28% 3.12% 1.39
2017-09-30 0.00% 112.59% 2.35% 1.57
2017-06-30 0.00% 88.93% 2.49% 1.80
2017-03-31 0.00% 89.96% 5.09% 2.03
2016-12-31 0.00% 125.92% 21.54% 3.03
2016-09-30 0.00% 113.82% 4.29% 13.46
2016-06-30 0.00% 112.72% 4.95% 15.19
2016-03-31 0.00% 109.53% 0.88% 25.39
2015-12-31 0.00% 124.11% 1.20% 24.72
2015-09-30 0.00% 112.63% 0.60% 13.18
2015-06-30 0.00% 146.30% 8.20% 2.96
2015-03-31 0.00% 165.72% 6.09% 2.58
2014-12-31 0.00% 137.84% 6.33% 3.40
2014-09-30 0.00% 165.35% 4.35% 5.53
2014-06-30 0.00% 150.46% 3.38% 9.55
2014-03-31 0.00% 147.66% 4.42% 5.82
2013-12-31 0.00% 157.00% 10.47% 5.27
2013-09-30 0.00% 142.67% 5.35% 5.39
2013-06-30 0.00% 117.40% 3.68% 5.94
2013-03-31 0.00% 151.17% 19.00% 5.42
2012-12-31 0.00% 134.34% 14.60% 7.34
2012-09-30 0.00% 110.86% 0.43% 8.14
2012-06-30 0.00% 98.95% 5.17% 9.01
2012-03-31 0.00% 127.40% 2.02% 2.13
2011-12-31 0.00% 126.77% 2.55% 1.96
2011-09-30 0.00% 122.87% 1.53% 1.85
2011-06-30 0.00% 114.44% 6.76% 2.63
2011-03-31 0.00% 91.09% 10.01% 2.96
2010-12-31 0.00% 97.26% 9.34% 3.30
2010-09-30 0.00% 94.39% 3.59% 4.14
2010-06-30 0.00% 116.07% 7.70% 3.63
2010-03-31 0.00% 94.11% 10.78% 4.06
2009-12-31 0.00% 86.50% 8.15% 4.69
2009-09-30 0.00% 87.05% 5.23% 5.12
2009-06-30 0.00% 92.07% 5.49% 5.76
2009-03-31 0.00% 88.75% 8.82% 5.95
2008-12-31 0.00% 89.45% 7.45% 7.03
2008-09-30 0.00% 88.77% 2.31% 6.40
2008-06-30 0.00% 90.92% 4.16% 6.28
2008-03-31 0.00% 83.54% 4.62% 6.11
2007-12-31 0.00% 90.62% 4.91% 2.34
2007-09-30 0.00% 93.06% 2.53% 2.82
2007-06-30 0.00% 82.42% 5.25% 2.96
2007-03-31 0.00% 84.06% 20.93% 2.68
2006-12-31 0.00% 107.22% 2.92% 2.29
2006-09-30 0.00% 90.35% 1.26% 2.62
2006-06-30 0.00% 97.94% 12.78% 2.96
2006-03-31 0.00% 95.63% 3.15% 2.55
2005-12-31 0.00% 106.05% 10.49% 3.10
2005-09-30 0.00% 99.26% 3.99% 2.78
2005-06-30 0.00% 98.02% 1.59% 3.08
2005-03-31 0.00% 93.20% 6.22% 3.33
2004-12-31 0.00% 93.76% 5.18% 3.73
2004-09-30 0.00% 93.96% 5.49% 4.18
2004-06-30 0.00% 98.55% 0.81% 5.73
2004-03-31 0.00% 97.92% 2.03% 6.45
2003-12-31 0.00% 87.24% 14.53% 8.32

5.2 ms sql:2