163806 中银增利债券

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
600016 民生银行 3.83% 603.27 5996.50 2015-06-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 0.00% 127.89% 5.13% 2.49
2023-06-30 0.00% 123.71% 2.79% 1.36
2023-03-31 0.00% 110.67% 1.18% 1.61
2022-12-31 0.00% 108.02% 4.05% 1.87
2022-09-30 0.00% 100.40% 0.28% 11.88
2022-06-30 0.00% 111.14% 1.57% 14.54
2022-03-31 0.00% 115.03% 2.73% 14.75
2021-12-31 0.00% 117.05% 3.25% 17.86
2021-09-30 0.00% 104.67% 1.38% 26.05
2021-06-30 0.00% 96.73% 1.06% 29.47
2021-03-31 0.00% 95.77% 0.84% 33.38
2020-12-31 0.00% 120.70% 2.16% 26.59
2020-09-30 0.00% 118.25% 2.99% 23.80
2020-06-30 0.00% 122.91% 2.51% 30.37
2020-03-31 0.00% 110.17% 0.46% 35.35
2019-12-31 0.00% 106.55% 1.24% 33.96
2019-09-30 0.00% 101.24% 1.66% 34.08
2019-06-30 0.00% 120.74% 2.15% 22.82
2019-03-31 0.00% 99.40% 1.78% 22.59
2018-12-31 0.00% 116.70% 2.71% 10.59
2018-09-30 0.00% 132.18% 4.27% 9.04
2018-06-30 0.00% 125.25% 4.14% 9.07
2018-03-31 0.00% 130.42% 4.81% 9.76
2017-12-31 0.00% 130.39% 4.24% 10.45
2017-09-30 0.00% 128.12% 3.25% 11.05
2017-06-30 0.00% 129.19% 6.10% 11.45
2017-03-31 0.00% 130.57% 2.35% 11.59
2016-12-31 0.00% 130.50% 4.20% 13.09
2016-09-30 0.00% 121.45% 3.25% 14.81
2016-06-30 0.00% 125.40% 4.15% 14.29
2016-03-31 0.00% 121.25% 3.97% 15.67
2015-12-31 0.00% 124.05% 4.37% 16.33
2015-09-30 0.00% 121.58% 4.88% 16.81
2015-06-30 3.83% 142.53% 5.11% 15.67
2015-03-31 0.00% 151.99% 7.41% 16.08
2014-12-31 0.00% 204.62% 9.88% 14.95
2014-09-30 0.00% 133.81% 3.97% 32.01
2014-06-30 0.00% 153.53% 19.59% 27.38
2014-03-31 0.00% 200.27% 10.32% 17.35
2013-12-31 0.00% 236.52% 12.53% 13.45
2013-09-30 0.00% 208.21% 7.95% 23.13
2013-06-30 0.00% 186.17% 6.68% 30.36
2013-03-31 0.00% 132.27% 1.49% 67.98
2012-12-31 0.00% 137.78% 0.54% 46.19
2012-09-30 0.00% 99.04% 1.10% 32.92
2012-06-30 0.82% 99.34% 1.15% 45.25
2012-03-31 0.76% 98.57% 1.08% 28.55
2011-12-31 3.99% 98.60% 1.93% 23.29
2011-09-30 6.66% 99.56% 6.74% 22.30
2011-06-30 2.00% 97.44% 5.12% 34.93
2011-03-31 4.06% 93.00% 1.09% 27.30
2010-12-31 7.30% 88.75% 2.16% 16.25
2010-09-30 6.64% 91.77% 5.18% 31.69
2010-06-30 3.95% 92.36% 3.63% 20.76
2010-03-31 5.08% 80.90% 21.43% 12.79
2009-12-31 8.91% 81.99% 16.93% 5.47
2009-09-30 3.33% 80.73% 22.44% 5.87
2009-06-30 0.00% 84.44% 7.59% 3.38
2009-03-31 0.00% 57.85% 19.04% 7.71

5 ms sql:2