165509 中信保诚增强收益债券(LOF)

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
603305 旭升集团 1.60% 2.50 58.73 2023-09-30
600559 老白干酒 1.26% 2.00 46.40 2023-09-30
601728 中国电信 0.94% 6.00 34.74 2023-09-30
000768 中航西飞 0.93% 1.50 34.07 2023-09-30
002415 海康威视 0.92% 1.00 33.80 2023-09-30
600729 重庆百货 0.89% 1.00 32.93 2023-09-30
002049 紫光国微 0.71% 0.30 26.16 2023-09-30
002459 晶澳科技 0.69% 1.00 25.58 2023-09-30
601888 中国中免 0.58% 0.20 21.19 2023-09-30
600685 中船防务 0.45% 0.70 16.41 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 12.07% 87.62% 1.00% 0.37
2023-06-30 19.02% 84.68% 0.71% 0.41
2023-03-31 18.29% 90.44% 1.49% 0.33
2022-12-31 19.74% 92.00% 0.44% 0.32
2022-09-30 17.58% 92.12% 0.92% 0.33
2022-06-30 15.93% 83.61% 0.78% 0.36
2022-03-31 16.79% 83.18% 0.83% 0.36
2021-12-31 15.56% 83.46% 2.05% 0.41
2021-09-30 14.94% 84.45% 2.39% 0.34
2021-06-30 15.16% 83.55% 1.75% 0.27
2021-03-31 14.92% 81.63% 3.38% 0.24
2020-12-31 19.11% 83.94% 2.39% 0.18
2020-09-30 12.80% 104.08% 1.58% 0.16
2020-06-30 8.96% 112.37% 0.79% 0.15
2020-03-31 5.50% 123.25% 2.36% 0.15
2019-12-31 5.87% 127.35% 2.01% 0.16
2019-09-30 0.98% 129.35% 0.82% 0.17
2019-06-30 4.12% 101.18% 3.56% 0.18
2019-03-31 4.50% 116.58% 4.44% 0.19
2018-12-31 0.00% 92.70% 0.31% 0.19
2018-09-30 0.00% 99.91% 0.85% 0.19
2018-06-30 0.00% 99.27% 0.87% 0.21
2018-03-31 3.52% 118.24% 1.96% 0.22
2017-12-31 0.00% 51.48% 40.49% 0.58
2017-09-30 13.43% 91.01% 1.61% 0.51
2017-06-30 11.25% 101.81% 1.31% 1.26
2017-03-31 11.24% 88.21% 1.64% 2.91
2016-12-31 13.84% 87.15% 0.37% 4.97
2016-09-30 13.30% 98.54% 0.50% 4.81
2016-06-30 0.29% 117.31% 0.56% 5.93
2016-03-31 0.30% 92.47% 0.17% 7.49
2015-12-31 2.47% 135.25% 0.58% 2.25
2015-09-30 1.05% 135.37% 7.48% 2.05
2015-06-30 17.14% 149.03% 6.03% 1.69
2015-03-31 15.14% 188.67% 3.69% 2.25
2014-12-31 4.40% 187.65% 3.37% 2.74
2014-09-30 0.57% 153.04% 2.62% 4.13
2014-06-30 0.00% 157.26% 2.44% 5.26
2014-03-31 0.00% 183.33% 3.94% 3.45
2013-12-31 0.00% 210.08% 7.10% 3.87
2013-09-30 0.00% 113.55% 7.53% 23.11
2013-06-30 0.44% 160.58% 1.88% 23.35
2013-03-31 2.25% 147.00% 3.50% 23.52
2012-12-31 0.84% 159.56% 1.67% 23.27
2012-09-30 0.74% 150.15% 3.41% 23.34
2012-06-30 0.98% 150.82% 1.82% 23.59
2012-03-31 2.73% 142.73% 1.12% 23.01
2011-12-31 4.55% 140.32% 1.25% 22.38
2011-09-30 3.75% 119.62% 1.20% 21.75
2011-06-30 6.18% 102.98% 1.16% 22.57
2011-03-31 6.27% 91.00% 0.87% 22.67
2010-12-31 5.10% 71.45% 0.91% 22.63
2010-11-01 0.55% 38.72% 12.36% 22.62

4.7 ms sql:2