200009 长城稳健增利债券A

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
002773 康弘药业 2.47% 1.19 47.49 2018-09-30
002419 天虹股份 1.88% 3.20 36.10 2018-09-30
600028 中国石化 1.30% 3.50 24.92 2018-09-30
601006 大秦铁路 0.71% 1.65 13.58 2018-09-30
600019 宝钢股份 0.41% 1.00 7.85 2018-09-30
002299 圣农发展 0.31% 0.36 5.89 2018-09-30
300454 深信服 0.04% 0.01 0.83 2018-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 0.00% 124.49% 0.24% 3.13
2023-06-30 0.00% 130.51% 0.07% 12.12
2023-03-31 0.00% 135.31% 0.07% 12.52
2022-12-31 0.00% 121.97% 0.07% 12.26
2022-09-30 0.00% 126.12% 0.08% 12.40
2022-06-30 0.00% 136.30% 0.19% 12.30
2022-03-31 0.00% 102.31% 0.02% 12.18
2021-12-31 0.00% 103.54% 0.09% 12.11
2021-09-30 0.00% 117.69% 0.20% 12.47
2021-06-30 0.00% 127.07% 0.07% 12.29
2021-03-31 0.00% 103.63% 0.06% 12.11
2020-12-31 0.00% 125.57% 0.12% 11.99
2020-09-30 0.00% 123.94% 0.07% 12.43
2020-06-30 0.00% 124.19% 0.28% 12.41
2020-03-31 0.00% 129.16% 0.28% 12.39
2019-12-31 0.00% 101.87% 0.03% 12.24
2019-09-30 0.00% 107.68% 0.05% 12.19
2019-06-30 0.00% 85.39% 0.24% 25.35
2019-03-31 0.00% 93.79% 7.00% 0.17
2018-12-31 0.00% 81.53% 0.90% 0.18
2018-09-30 7.10% 93.12% 10.29% 0.19
2018-06-30 5.52% 91.21% 9.91% 0.23
2018-03-31 9.31% 84.18% 6.96% 0.24
2017-12-31 0.42% 91.95% 2.60% 0.26
2017-09-30 1.46% 126.90% 1.82% 0.30
2017-06-30 0.17% 98.62% 1.41% 0.57
2017-03-31 0.16% 94.86% 0.83% 2.82
2016-12-31 0.01% 96.63% 2.79% 3.94
2016-09-30 0.75% 115.46% 1.05% 11.10
2016-06-30 0.18% 85.82% 0.47% 10.32
2016-03-31 0.12% 109.60% 1.48% 14.69
2015-12-31 0.12% 132.52% 2.12% 11.64
2015-09-30 0.15% 142.22% 7.03% 11.60
2015-06-30 0.18% 160.41% 2.28% 7.86
2015-03-31 0.15% 156.25% 3.92% 6.78
2014-12-31 0.22% 219.94% 4.19% 4.26
2014-09-30 0.09% 167.79% 3.09% 6.86
2014-06-30 0.06% 161.85% 2.51% 6.69
2014-03-31 0.06% 143.31% 8.38% 6.76
2013-12-31 0.00% 114.87% 11.52% 0.56
2013-09-30 5.29% 94.73% 1.86% 0.57
2013-06-30 10.11% 82.19% 12.66% 0.53
2013-03-31 11.20% 98.73% 2.27% 0.65
2012-12-31 0.00% 88.82% 14.33% 1.25
2012-09-30 0.00% 96.55% 4.52% 0.62
2012-06-30 0.00% 97.34% 1.50% 1.36
2012-03-31 5.98% 91.86% 3.79% 0.59
2011-12-31 9.39% 87.62% 7.55% 0.71
2011-09-30 11.27% 81.56% 6.83% 0.62
2011-06-30 10.62% 85.18% 3.19% 0.75
2011-03-31 10.80% 86.84% 1.92% 0.93
2010-12-31 12.64% 84.26% 2.12% 1.14
2010-09-30 10.16% 82.03% 5.93% 1.85
2010-06-30 3.97% 91.47% 4.93% 0.68
2010-03-31 2.34% 88.87% 6.72% 0.74
2009-12-31 0.02% 80.09% 20.22% 0.90
2009-09-30 0.03% 98.05% 4.54% 1.46
2009-06-30 16.80% 97.10% 2.09% 1.83
2009-03-31 7.25% 88.18% 3.61% 3.26
2008-12-31 0.07% 124.87% 1.97% 6.32

6.4 ms sql:2