202017 南方深证成份ETF联接A

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
300750 宁德时代 0.20% 0.16 33.30 2023-09-30
000333 美的集团 0.11% 0.32 17.75 2023-09-30
000858 五粮液 0.11% 0.12 18.73 2023-09-30
002594 比亚迪 0.09% 0.06 14.20 2023-09-30
300059 东方财富 0.07% 0.82 12.43 2023-09-30
000568 泸州老窖 0.06% 0.05 10.83 2023-09-30
000651 格力电器 0.06% 0.29 10.53 2023-09-30
002415 海康威视 0.05% 0.25 8.41 2023-09-30
002475 立讯精密 0.05% 0.30 9.07 2023-09-30
300124 汇川技术 0.05% 0.13 8.31 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 4.16% 0.91% 4.57% 1.67
2023-06-30 3.86% 1.08% 4.61% 1.68
2023-03-31 4.85% 0.71% 4.45% 1.72
2022-12-31 3.53% 1.27% 4.20% 1.60
2022-09-30 1.29% 2.15% 3.59% 1.51
2022-06-30 3.62% 2.94% 2.66% 1.80
2022-03-31 3.81% 4.01% 1.40% 1.68
2021-12-31 4.85% 2.39% 3.08% 2.01
2021-09-30 6.12% 2.34% 3.15% 2.06
2021-06-30 2.72% 0.22% 5.16% 2.28
2021-03-31 6.78% 0.01% 5.24% 2.14
2020-12-31 4.33% 0.06% 5.38% 2.56
2020-09-30 4.55% 0.00% 5.30% 2.67
2020-06-30 4.26% 0.28% 5.40% 2.83
2020-03-31 3.50% 1.69% 3.46% 2.64
2019-12-31 3.81% 1.14% 4.22% 2.70
2019-09-30 3.86% 0.82% 4.84% 2.69
2019-06-30 3.77% 0.00% 5.24% 2.69
2019-03-31 0.15% 3.39% 1.67% 2.95
2018-12-31 3.75% 4.35% 1.56% 2.31
2018-09-30 4.21% 3.95% 1.23% 2.55
2018-06-30 3.92% 3.68% 1.63% 2.73
2018-03-31 1.56% 1.18% 3.93% 2.91
2017-12-31 1.70% 0.00% 5.40% 3.04
2017-09-30 0.68% 0.00% 5.36% 3.22
2017-06-30 0.43% 0.00% 5.25% 3.18
2017-03-31 1.08% 0.00% 0.72% 3.15
2016-12-31 0.35% 0.00% 5.31% 3.14
2016-09-30 3.11% 0.00% 6.16% 3.35
2016-06-30 1.32% 0.00% 5.70% 3.36
2016-03-31 0.47% 0.00% 6.81% 3.33
2015-12-31 0.55% 0.00% 5.54% 3.92
2015-09-30 2.41% 0.00% 5.87% 3.27
2015-06-30 1.61% 0.00% 6.70% 5.04
2015-03-31 0.97% 0.00% 9.52% 12.13
2014-12-31 0.38% 0.00% 5.70% 11.68
2014-09-30 0.29% 0.00% 5.66% 10.32
2014-06-30 0.24% 0.00% 5.37% 10.21
2014-03-31 0.63% 0.00% 5.45% 10.32
2013-12-31 0.26% 0.00% 5.64% 12.68
2013-09-30 0.02% 0.00% 5.48% 14.03
2013-06-30 0.67% 0.00% 6.41% 13.12
2013-03-31 0.97% 0.00% 4.73% 17.07
2012-12-31 1.50% 0.00% 7.00% 20.11
2012-09-30 0.28% 0.00% 4.95% 19.68
2012-06-30 0.42% 0.00% 4.94% 20.91
2012-03-31 0.46% 0.00% 5.15% 18.32
2011-12-31 0.16% 0.00% 5.19% 16.35
2011-09-30 0.81% 0.00% 5.11% 18.63
2011-06-30 0.36% 0.00% 5.10% 21.97
2011-03-31 0.21% 0.00% 5.14% 22.81
2010-12-31 0.92% 0.00% 4.99% 23.96
2010-09-30 0.33% 0.00% 4.96% 26.69
2010-06-30 1.11% 0.00% 5.47% 22.34
2010-03-31 0.20% 0.00% 5.04% 30.05

2.3 ms sql:2