202211 南方中证100指数A

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 90.38% 0.00% 9.68% 2.27
2023-06-30 90.46% 0.00% 9.82% 1.90
2023-03-31 90.54% 0.00% 9.51% 1.96
2022-12-31 90.17% 1.87% 7.88% 1.91
2022-09-30 90.19% 2.00% 7.99% 1.78
2022-06-30 90.19% 1.70% 8.46% 2.08
2022-03-31 90.26% 1.77% 8.05% 1.98
2021-12-31 90.82% 2.55% 6.67% 2.36
2021-09-30 90.99% 5.38% 4.13% 2.42
2021-06-30 90.80% 4.62% 5.37% 2.82
2021-03-31 90.30% 5.30% 4.36% 2.45
2020-12-31 91.14% 3.54% 5.47% 3.67
2020-09-30 91.20% 4.53% 4.80% 2.86
2020-06-30 90.89% 3.44% 5.96% 2.04
2020-03-31 92.92% 5.49% 1.53% 1.97
2019-12-31 91.95% 4.70% 3.41% 2.95
2019-09-30 90.31% 4.88% 4.79% 2.83
2019-06-30 90.19% 4.78% 5.17% 1.88
2019-03-31 90.78% 5.15% 4.54% 1.75
2018-12-31 90.18% 6.82% 3.04% 1.47
2018-09-30 90.74% 3.08% 6.34% 1.64
2018-06-30 90.71% 6.33% 0.86% 1.59
2018-03-31 90.59% 5.93% 3.77% 1.70
2018-01-15 3.64% 0.00% 103.52% 2.42
2017-12-31 2.16% 0.00% 27.47% 4.09
2017-09-30 29.00% 43.23% 39.61% 4.42
2017-06-30 41.79% 48.27% 28.04% 4.56
2017-03-31 46.88% 67.01% 19.87% 4.68
2016-12-31 49.73% 23.71% 29.96% 4.98
2016-09-30 40.74% 41.70% 18.07% 4.96
2016-06-30 36.07% 59.31% 5.47% 4.88
2016-03-31 29.10% 77.94% 2.42% 4.89
2015-12-31 35.01% 76.83% 1.53% 5.49
2015-09-30 20.26% 78.46% 2.04% 5.38
2015-06-30 32.52% 73.44% 10.82% 6.00
2015-03-31 22.54% 73.95% 3.80% 6.54
2014-12-31 4.04% 4.71% 7.63% 6.36
2014-09-30 15.39% 78.08% 0.51% 19.11
2014-06-30 9.20% 86.84% 0.65% 19.78
2014-03-31 11.93% 74.34% 5.25% 20.74
2013-12-31 13.96% 84.48% 0.31% 23.09
2013-09-30 13.97% 83.84% 0.43% 26.00
2013-06-30 13.47% 84.97% 0.50% 28.92
2013-03-31 15.91% 82.98% 0.71% 31.25
2012-12-31 16.69% 75.16% 0.95% 33.97
2012-09-30 20.60% 77.21% 0.27% 35.84
2012-06-30 15.99% 80.62% 1.87% 37.36
2012-03-31 12.30% 84.86% 1.55% 38.60
2011-12-31 4.36% 64.13% 0.82% 39.05
2011-09-30 24.77% 31.69% 2.61% 19.72
2011-06-30 63.39% 32.26% 2.81% 22.47
2011-03-31 63.62% 35.54% 0.74% 24.61
2010-12-31 60.85% 37.61% 0.65% 25.43
2010-09-30 58.38% 39.84% 0.59% 28.05
2010-06-30 63.87% 33.92% 0.25% 26.69
2010-03-31 70.45% 30.07% 0.45% 30.06
2009-12-31 66.86% 30.79% 0.93% 30.94
2009-09-30 42.02% 46.17% 8.46% 30.11
2009-06-30 42.86% 56.50% 0.24% 26.68
2009-03-31 18.57% 79.30% 4.19% 26.63

5.9 ms sql:2