233005 大摩强收益债券

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
601985 中国核电 0.85% 150.00 1095.00 2023-09-30
300682 朗新科技 0.45% 30.26 582.56 2023-09-30
600483 福能股份 0.43% 65.00 553.80 2023-09-30
002050 三花智控 0.30% 12.97 385.11 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 2.03% 120.79% 1.51% 12.90
2023-06-30 1.82% 121.69% 1.75% 14.79
2023-03-31 2.15% 119.91% 2.02% 16.01
2022-12-31 2.34% 119.69% 1.31% 17.68
2022-09-30 2.29% 111.51% 0.94% 25.83
2022-06-30 3.12% 114.65% 1.88% 30.90
2022-03-31 2.33% 115.46% 3.23% 38.25
2021-12-31 1.90% 112.60% 1.12% 55.29
2021-09-30 1.85% 97.61% 1.21% 77.77
2021-06-30 1.14% 103.47% 1.41% 69.44
2021-03-31 1.71% 108.78% 1.40% 46.31
2020-12-31 2.78% 79.44% 1.85% 27.74
2020-09-30 11.09% 112.00% 1.90% 15.33
2020-06-30 8.23% 110.48% 5.03% 15.86
2020-03-31 5.33% 111.61% 2.37% 20.80
2019-12-31 5.64% 111.06% 1.38% 29.41
2019-09-30 2.02% 120.01% 1.30% 33.81
2019-06-30 0.78% 125.63% 2.11% 40.28
2019-03-31 0.30% 112.45% 1.95% 52.69
2018-12-31 0.00% 111.22% 2.84% 37.33
2018-09-30 0.00% 122.69% 3.83% 29.66
2018-06-30 0.00% 113.01% 0.54% 23.64
2018-03-31 0.00% 99.32% 2.64% 16.55
2017-12-31 0.00% 90.63% 0.46% 13.59
2017-09-30 0.00% 82.95% 3.41% 13.73
2017-06-30 0.00% 93.74% 0.55% 9.01
2017-03-31 0.00% 82.37% 1.53% 8.67
2016-12-31 0.00% 63.80% 0.43% 7.72
2016-09-30 0.00% 66.74% 0.56% 12.87
2016-06-30 0.00% 93.59% 2.67% 4.06
2016-03-31 0.00% 89.91% 8.83% 4.02
2015-12-31 0.00% 94.47% 17.41% 1.69
2015-09-30 0.00% 135.14% 4.27% 1.63
2015-06-30 5.70% 169.76% 17.31% 1.31
2015-03-31 0.69% 148.49% 10.14% 1.87
2014-12-31 0.00% 97.66% 8.61% 1.88
2014-09-30 0.00% 77.26% 9.30% 1.45
2014-06-30 0.00% 102.21% 4.37% 1.11
2014-03-31 0.00% 104.34% 23.09% 0.76
2013-12-31 0.00% 112.82% 11.60% 0.85
2013-09-30 0.00% 120.89% 10.15% 1.21
2013-06-30 0.00% 135.75% 2.50% 1.36
2013-03-31 0.00% 88.13% 13.23% 1.51
2012-12-31 0.00% 138.83% 9.74% 1.66
2012-09-30 0.00% 98.45% 1.79% 1.65
2012-06-30 6.58% 111.06% 0.77% 1.83
2012-03-31 4.62% 112.19% 1.11% 2.86
2011-12-31 1.84% 117.31% 2.53% 3.53
2011-09-30 2.56% 82.36% 1.13% 3.24
2011-06-30 5.58% 87.82% 3.19% 4.12
2011-03-31 7.25% 87.79% 6.52% 4.74
2010-12-31 11.94% 98.40% 2.87% 6.66
2010-09-30 9.26% 88.83% 29.50% 8.97
2010-06-30 8.83% 85.60% 23.38% 2.74
2010-03-31 0.00% 91.96% 8.85% 3.14

2.4 ms sql:2