270009 广发增强债券C

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
600795 国电电力 0.00% 0.08 0.33 2015-03-31
601988 中国银行 0.00% 0.07 0.30 2015-03-31

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 0.00% 109.06% 0.44% 33.40
2023-06-30 0.00% 113.43% 0.44% 15.99
2023-03-31 0.00% 121.39% 0.46% 8.94
2022-12-31 0.00% 105.62% 0.98% 7.56
2022-09-30 0.00% 108.99% 0.54% 9.30
2022-06-30 0.00% 106.96% 0.68% 8.12
2022-03-31 0.00% 107.21% 0.77% 8.67
2021-12-31 0.00% 99.38% 0.83% 10.60
2021-09-30 0.00% 114.75% 0.99% 3.35
2021-06-30 0.00% 126.04% 1.46% 2.54
2021-03-31 0.00% 105.39% 0.57% 2.62
2020-12-31 0.00% 109.74% 0.66% 3.20
2020-09-30 0.00% 114.53% 0.71% 3.92
2020-06-30 0.00% 122.57% 3.02% 5.76
2020-03-31 0.00% 113.56% 0.39% 8.99
2019-12-31 0.00% 107.22% 0.87% 10.08
2019-09-30 0.00% 115.63% 2.49% 11.11
2019-06-30 0.00% 114.26% 0.34% 12.97
2019-03-31 0.00% 97.30% 1.53% 16.81
2018-12-31 0.00% 117.56% 0.20% 12.12
2018-09-30 0.00% 104.41% 0.57% 9.34
2018-06-30 0.00% 101.97% 0.60% 7.91
2018-03-31 0.00% 104.80% 0.85% 7.75
2017-12-31 0.00% 93.20% 0.78% 10.45
2017-09-30 0.00% 90.30% 1.56% 11.37
2017-06-30 0.00% 114.68% 0.68% 11.97
2017-03-31 0.00% 105.40% 0.50% 12.00
2016-12-31 0.00% 101.62% 2.13% 13.85
2016-09-30 0.00% 94.39% 1.63% 46.24
2016-06-30 0.00% 111.98% 1.44% 11.43
2016-03-31 0.00% 99.23% 1.25% 13.81
2015-12-31 0.00% 119.39% 3.55% 11.74
2015-09-30 0.00% 130.21% 2.00% 11.55
2015-06-30 0.00% 181.81% 6.93% 4.04
2015-03-31 0.00% 154.99% 6.87% 5.56
2014-12-31 2.97% 173.85% 17.38% 5.95
2014-09-30 0.00% 178.42% 7.87% 7.55
2014-06-30 0.00% 125.77% 4.08% 5.69
2014-03-31 0.00% 147.52% 3.38% 6.92
2013-12-31 0.00% 140.60% 6.45% 6.11
2013-09-30 0.00% 154.18% 5.62% 7.71
2013-06-30 0.00% 157.99% 16.19% 11.35
2013-03-31 0.00% 158.71% 5.17% 14.59
2012-12-31 0.00% 150.26% 5.72% 15.78
2012-09-30 0.00% 149.96% 7.32% 19.51
2012-06-30 0.47% 145.44% 3.45% 24.70
2012-03-31 0.65% 144.52% 4.52% 21.87
2011-12-31 1.78% 160.98% 9.71% 26.95
2011-09-30 1.84% 139.31% 4.59% 14.56
2011-06-30 0.04% 92.54% 2.41% 18.97
2011-03-31 4.42% 110.79% 3.51% 11.74
2010-12-31 11.58% 94.87% 11.61% 12.71
2010-09-30 5.84% 91.09% 5.86% 15.21
2010-06-30 3.40% 118.12% 3.69% 16.13
2010-03-31 8.41% 98.49% 28.47% 15.55
2009-12-31 4.07% 85.44% 43.56% 17.34
2009-09-30 5.20% 84.65% 9.02% 22.35
2009-06-30 0.00% 92.83% 5.83% 30.71
2009-03-31 0.00% 95.54% 3.84% 42.35
2008-12-31 0.00% 108.26% 1.99% 67.92
2008-09-30 0.19% 109.02% 6.18% 42.03
2008-06-30 0.17% 97.66% 4.91% 43.61

4.1 ms sql:2