288102 华夏稳定双利债券C

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
601233 桐昆股份 1.88% 48.19 792.25 2018-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 0.00% 106.86% 2.99% 2.77
2023-06-30 0.00% 105.43% 0.52% 3.02
2023-03-31 0.00% 108.21% 1.10% 3.07
2022-12-31 0.00% 90.08% 4.51% 2.76
2022-09-30 0.00% 94.09% 27.36% 2.99
2022-06-30 0.00% 119.09% 2.34% 2.96
2022-03-31 0.00% 114.06% 2.09% 3.05
2021-12-31 0.00% 117.64% 5.59% 3.22
2021-09-30 0.00% 104.38% 1.06% 3.24
2021-06-30 0.00% 93.51% 5.52% 3.20
2021-03-31 0.00% 89.39% 3.54% 3.25
2020-12-31 0.00% 105.41% 2.41% 3.69
2020-09-30 0.00% 99.98% 1.20% 3.76
2020-06-30 0.00% 103.15% 2.30% 3.42
2020-03-31 0.00% 115.98% 2.85% 3.60
2019-12-31 0.00% 118.02% 2.64% 3.59
2019-09-30 0.00% 103.57% 1.91% 3.74
2019-06-30 0.00% 107.44% 0.89% 3.84
2019-03-31 0.00% 102.51% 1.06% 3.98
2018-12-31 0.00% 123.61% 1.08% 4.11
2018-09-30 1.88% 112.90% 1.26% 4.21
2018-06-30 0.00% 94.54% 1.06% 4.42
2018-03-31 0.00% 96.85% 0.82% 4.85
2017-12-31 0.15% 83.71% 0.85% 8.47
2017-09-30 3.99% 106.32% 0.67% 9.32
2017-06-30 3.59% 100.87% 0.85% 9.85
2017-03-31 0.00% 92.12% 8.47% 10.52
2016-12-31 0.00% 89.24% 5.12% 17.44
2016-09-30 0.00% 111.96% 1.11% 20.80
2016-06-30 0.00% 112.70% 1.70% 14.72
2016-03-31 0.00% 95.01% 1.96% 19.07
2015-12-31 0.00% 109.70% 4.99% 13.88
2015-09-30 0.00% 128.33% 2.39% 10.93
2015-06-30 10.62% 92.75% 1.97% 7.09
2015-03-31 6.70% 113.37% 4.52% 7.24
2014-12-31 7.13% 94.44% 25.79% 7.31
2014-09-30 1.17% 126.89% 1.39% 7.50
2014-06-30 0.78% 126.30% 1.02% 7.44
2014-03-31 0.03% 113.85% 6.67% 7.87
2013-12-31 0.00% 100.80% 14.81% 8.35
2013-09-30 0.00% 114.35% 21.04% 10.45
2013-06-30 0.82% 137.88% 9.69% 12.33
2013-03-31 0.00% 110.61% 2.89% 13.75
2012-12-31 0.00% 99.31% 0.90% 13.20
2012-09-30 0.00% 128.73% 3.35% 12.47
2012-06-30 0.52% 131.31% 0.78% 12.76
2012-03-31 0.89% 101.81% 1.99% 11.90
2011-12-31 0.94% 117.75% 2.02% 12.12
2011-09-30 1.10% 102.85% 3.67% 12.44
2011-06-30 5.43% 125.94% 1.28% 13.78
2011-03-31 12.17% 89.82% 4.51% 14.58
2010-12-31 7.86% 124.46% 25.11% 15.08
2010-09-30 7.37% 103.73% 2.39% 16.71
2010-06-30 9.28% 87.27% 25.81% 16.25
2010-03-31 16.52% 84.06% 26.23% 16.83
2009-12-31 15.44% 85.69% 2.75% 16.72
2009-09-30 16.35% 82.07% 4.14% 16.93
2009-06-30 10.10% 94.93% 1.01% 19.22
2009-03-31 8.18% 110.92% 1.88% 23.45
2008-12-31 19.19% 109.81% 7.61% 33.55
2008-09-30 0.52% 123.69% 4.46% 22.96
2008-06-30 1.86% 91.86% 16.31% 31.01
2008-03-31 3.68% 110.25% 2.34% 37.28
2007-12-31 9.21% 93.54% 12.05% 41.31
2007-09-30 9.12% 80.99% 14.60% 36.96
2007-06-30 3.30% 87.20% 22.51% 35.96
2007-03-31 3.83% 90.63% 3.98% 27.88
2006-12-31 8.25% 80.49% 10.78% 18.38
2006-09-30 1.52% 102.16% 1.33% 44.01

5.4 ms sql:2