291007 泰信债券增强收益C

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
601012 隆基绿能 5.48% 0.19 16.73 2021-03-31

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 0.00% 81.68% 17.50% 6.85
2023-06-30 0.00% 134.31% 2.49% 7.09
2023-03-31 0.00% 131.30% 2.18% 7.08
2022-12-31 0.00% 85.56% 22.08% 9.85
2022-09-30 0.00% 83.29% 1.61% 11.97
2022-06-30 0.00% 81.72% 3.13% 8.06
2022-03-31 0.00% 96.47% 3.78% 3.97
2021-12-31 0.00% 126.06% 5.78% 3.84
2021-09-30 0.00% 111.72% 1.16% 2.45
2021-06-30 0.00% 45.51% 14.64% 3.85
2021-03-31 5.48% 110.99% 6.60% 0.03
2020-12-31 0.00% 92.82% 39.67% 0.03
2020-09-30 0.00% 83.18% 47.69% 0.03
2020-06-30 0.00% 90.85% 42.35% 0.03
2020-03-31 0.00% 87.04% 44.58% 0.03
2019-12-31 0.00% 92.46% 34.44% 0.03
2019-09-30 0.00% 83.06% 44.23% 0.03
2019-06-30 0.00% 81.92% 44.64% 0.03
2019-03-31 0.00% 83.92% 41.55% 0.04
2018-12-31 0.00% 83.33% 41.52% 0.04
2018-09-30 0.00% 83.30% 42.22% 0.04
2018-06-30 0.00% 82.46% 36.11% 0.04
2018-03-31 0.00% 88.05% 15.22% 0.17
2017-12-31 0.00% 92.20% 10.71% 0.20
2017-09-30 0.00% 89.72% 14.08% 0.21
2017-06-30 0.00% 83.41% 20.36% 0.23
2017-03-31 0.00% 116.94% 5.30% 0.14
2016-12-31 0.00% 88.18% 16.22% 0.18
2016-09-30 0.00% 86.62% 8.20% 0.68
2016-06-30 0.00% 90.04% 12.13% 0.32
2016-03-31 0.00% 92.06% 5.67% 0.77
2015-12-31 0.00% 92.28% 7.50% 0.78
2015-09-30 0.00% 93.86% 5.03% 0.87
2015-06-30 0.00% 80.07% 8.85% 1.16
2015-03-31 0.00% 100.92% 37.74% 0.15
2014-12-31 0.00% 129.95% 7.85% 0.18
2014-09-30 0.00% 120.60% 6.51% 0.23
2014-06-30 0.00% 103.71% 6.65% 0.26
2014-03-31 0.00% 99.64% 5.81% 0.30
2013-12-31 0.00% 94.53% 6.01% 0.34
2013-09-30 0.00% 132.20% 7.63% 0.48
2013-06-30 0.00% 112.09% 1.34% 1.37
2013-03-31 0.00% 92.60% 13.05% 1.74
2012-12-31 0.00% 93.32% 1.43% 1.20
2012-09-30 0.00% 97.65% 2.35% 1.01
2012-06-30 1.08% 87.53% 8.19% 1.05
2012-03-31 0.00% 98.82% 2.41% 2.03
2011-12-31 3.90% 86.39% 13.07% 2.01
2011-09-30 1.03% 81.20% 19.66% 2.01
2011-06-30 0.00% 102.17% 1.15% 2.19
2011-03-31 13.89% 81.69% 10.27% 3.47
2010-12-31 13.22% 86.80% 11.23% 3.64
2010-09-30 11.98% 101.83% 3.33% 5.24
2010-06-30 5.85% 84.60% 10.80% 7.00
2010-03-31 9.35% 85.52% 8.77% 7.46
2009-12-31 11.84% 26.40% 62.71% 7.11
2009-09-30 5.17% 16.14% 62.77% 11.13

4.2 ms sql:2