320010 诺安中证100指数A

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
600519 贵州茅台 9.75% 1.39 2496.39 2023-09-30
300750 宁德时代 4.84% 6.10 1238.48 2023-09-30
601318 中国平安 4.76% 25.23 1218.50 2023-09-30
600036 招商银行 3.73% 29.00 956.13 2023-09-30
000333 美的集团 2.60% 12.00 665.76 2023-09-30
600900 长江电力 2.02% 23.29 517.95 2023-09-30
002594 比亚迪 1.94% 2.10 497.07 2023-09-30
600276 恒瑞医药 1.91% 10.86 488.05 2023-09-30
601899 紫金矿业 1.80% 38.00 460.94 2023-09-30
300059 东方财富 1.78% 30.00 456.00 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 93.94% 0.00% 6.15% 2.56
2023-06-30 93.71% 0.00% 6.38% 3.07
2023-03-31 94.50% 0.00% 5.63% 3.94
2022-12-31 93.75% 0.00% 6.46% 2.64
2022-09-30 94.03% 0.00% 6.05% 3.58
2022-06-30 93.85% 0.00% 6.31% 3.00
2022-03-31 93.31% 0.00% 6.76% 2.29
2021-12-31 94.32% 0.00% 6.05% 2.71
2021-09-30 93.22% 0.00% 6.94% 2.74
2021-06-30 93.55% 0.00% 7.09% 3.05
2021-03-31 93.00% 0.04% 7.29% 3.05
2020-12-31 93.47% 0.00% 6.61% 3.86
2020-09-30 93.96% 0.00% 6.29% 3.06
2020-06-30 93.83% 0.00% 6.60% 2.63
2020-03-31 92.22% 0.00% 7.65% 2.39
2019-12-31 94.03% 0.00% 6.27% 3.28
2019-09-30 90.53% 0.00% 7.12% 2.49
2019-06-30 94.26% 0.00% 6.22% 1.74
2019-03-31 93.89% 0.00% 6.35% 1.80
2018-12-31 92.17% 0.00% 7.81% 1.74
2018-09-30 93.01% 0.00% 6.96% 2.21
2018-06-30 93.50% 0.00% 7.46% 2.04
2018-03-31 93.37% 0.00% 6.84% 2.21
2017-12-31 93.94% 0.00% 6.28% 2.26
2017-09-30 94.25% 0.00% 6.05% 2.04
2017-06-30 92.90% 0.00% 7.37% 1.94
2017-03-31 93.82% 0.00% 6.04% 1.30
2016-12-31 92.44% 0.00% 7.77% 1.27
2016-09-30 94.73% 0.00% 5.48% 1.30
2016-06-30 93.74% 0.00% 6.53% 1.27
2016-03-31 94.75% 0.00% 5.53% 1.28
2015-12-31 94.16% 0.00% 6.11% 1.46
2015-09-30 93.67% 0.00% 6.31% 1.41
2015-06-30 94.15% 0.00% 7.69% 2.17
2015-03-31 95.19% 0.00% 6.72% 3.82
2014-12-31 94.70% 0.00% 7.71% 5.86
2014-09-30 94.76% 0.00% 5.19% 4.75
2014-06-30 93.42% 0.00% 6.80% 4.44
2014-03-31 94.49% 0.00% 5.05% 4.54
2013-12-31 94.79% 0.00% 5.17% 5.74
2013-09-30 94.59% 0.00% 5.63% 7.48
2013-06-30 93.16% 0.00% 6.56% 7.17
2013-03-31 94.39% 0.00% 5.23% 9.58
2012-12-31 94.87% 0.00% 5.66% 10.27
2012-09-30 94.14% 0.00% 6.84% 10.37
2012-06-30 91.30% 0.08% 10.81% 12.17
2012-03-31 94.05% 0.07% 6.01% 12.69
2011-12-31 93.47% 0.09% 6.52% 10.82
2011-09-30 92.43% 0.08% 7.56% 11.24
2011-06-30 87.93% 0.00% 9.19% 14.10
2011-03-31 88.83% 0.37% 9.47% 15.48
2010-12-31 93.67% 0.00% 6.23% 14.31
2010-09-30 94.74% 0.00% 5.35% 16.75
2010-06-30 92.52% 1.83% 5.59% 13.46
2010-03-31 96.98% 0.00% 3.67% 16.74
2009-12-31 89.77% 0.00% 10.38% 21.13

3.9 ms sql:2