320017 诺安全球收益不动产

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
EQIX 易昆尼克斯 8.75% 0.04 186.68 2023-09-30
DLR 数字房地产信托 7.11% 0.17 151.71 2023-09-30
SPG 西蒙地产 7.09% 0.20 151.40 2023-09-30
PLD 安博 6.36% 0.17 135.67 2023-09-30
DEI 道格拉斯艾美特 5.96% 1.39 127.23 2023-09-30
O Realty Income Corp 5.04% 0.30 107.57 2023-09-30
BXP 波士顿地产 4.71% 0.24 100.53 2023-09-30
SAFE Safehold Inc 4.43% 0.74 94.57 2023-09-30
FRT FRT信托 4.27% 0.14 91.10 2023-09-30
EXR Extra Space Storage Inc 4.09% 0.10 87.29 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 存托凭证占比 净资产(亿元)
2023-09-30 0.00% 0.00% 16.65% 0.00% 0.21
2023-06-30 0.00% 0.00% 17.49% 0.00% 0.24
2023-03-31 0.00% 0.00% 17.47% 0.00% 0.23
2022-12-31 0.00% 0.00% 31.74% 0.00% 0.24
2022-09-30 0.00% 0.00% 26.51% 0.00% 0.23
2022-06-30 0.00% 0.00% 15.90% 0.00% 0.25
2022-03-31 0.00% 0.00% 6.62% 0.00% 0.29
2021-12-31 0.00% 0.00% 7.72% 0.00% 0.34
2021-09-30 0.00% 0.00% 8.78% 0.00% 0.32
2021-06-30 0.00% 0.00% 8.81% 0.00% 0.39
2021-03-31 0.00% 0.00% 10.62% 0.00% 0.33
2020-12-31 0.00% 0.00% 7.79% 0.00% 0.31
2020-09-30 0.00% 0.00% 10.49% 0.00% 0.32
2020-06-30 0.00% 0.00% 9.87% 0.00% 0.38
2020-03-31 0.00% 0.00% 20.01% 0.00% 0.33
2019-12-31 0.00% 0.00% 8.69% 0.00% 0.47
2019-09-30 0.00% 0.00% 1.92% 0.00% 0.55
2019-06-30 0.00% 0.00% 3.89% 0.00% 0.64
2019-03-31 0.00% 0.00% 2.02% 0.00% 0.77
2018-12-31 0.00% 0.00% 4.14% 0.00% 0.78
2018-09-30 0.00% 0.00% 11.80% 0.00% 0.98
2018-06-30 0.00% 0.00% 5.93% 0.00% 0.95
2018-03-31 88.79% 0.00% 12.99% 0.00% 0.88
2017-12-31 0.00% 0.00% 5.21% 0.00% 1.28
2017-09-30 0.00% 0.00% 5.07% 0.00% 1.51
2017-06-30 0.00% 0.00% 16.23% 0.00% 1.75
2017-03-31 0.00% 0.00% 25.03% 0.00% 1.98
2016-12-31 0.00% 0.00% 4.26% 0.00% 2.25
2016-09-30 0.00% 0.00% 39.35% 0.00% 2.54
2016-06-30 75.19% 0.00% 41.41% 0.00% 1.51
2016-03-31 0.00% 0.00% 29.05% 0.00% 0.85
2015-12-31 0.00% 0.00% 21.17% 0.00% 0.85
2015-09-30 0.00% 0.00% 17.95% 0.00% 0.72
2015-06-30 0.00% 0.00% 15.43% 0.00% 0.63
2015-03-31 0.00% 0.00% 16.63% 0.00% 1.29
2014-12-31 0.00% 0.00% 11.71% 0.00% 1.18
2014-09-30 0.00% 0.00% 10.28% 93.26% 0.99
2014-06-30 0.00% 0.00% 9.93% 0.00% 1.21
2014-03-31 0.00% 0.00% 4.24% 93.65% 1.16
2013-12-31 0.00% 0.00% 14.54% 0.00% 1.29
2013-09-30 0.00% 0.00% 10.78% 0.00% 1.46
2013-06-30 0.00% 0.00% 20.11% 0.00% 1.94
2013-03-31 0.00% 0.00% 18.99% 0.00% 2.41
2012-12-31 0.00% 0.00% 22.62% 0.00% 2.90
2012-09-30 0.00% 0.00% 26.71% 0.00% 2.90
2012-06-30 0.00% 0.00% 25.59% 0.00% 3.94
2012-03-31 0.00% 0.00% 23.03% 0.00% 4.51
2011-12-31 5.41% 0.00% 17.68% 0.00% 5.35

3.9 ms sql:2