340009 兴全磐稳增利债券A

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
002651 利君股份 0.01% 0.05 1.25 2011-12-31
300284 苏交科 0.00% 0.05 0.67 2011-12-31

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 0.00% 113.70% 0.83% 14.76
2023-06-30 0.00% 109.18% 0.68% 17.44
2023-03-31 0.00% 108.78% 1.25% 16.50
2022-12-31 0.00% 111.92% 1.17% 19.40
2022-09-30 0.00% 106.34% 0.27% 24.09
2022-06-30 0.00% 107.29% 0.13% 27.46
2022-03-31 0.00% 105.86% 1.55% 30.70
2021-12-31 0.00% 97.07% 0.93% 31.54
2021-09-30 0.00% 95.94% 0.75% 27.66
2021-06-30 0.00% 94.81% 1.49% 20.69
2021-03-31 0.00% 118.50% 2.59% 18.79
2020-12-31 0.00% 115.94% 1.99% 23.04
2020-09-30 0.00% 116.11% 2.22% 26.38
2020-06-30 0.00% 120.90% 1.72% 30.64
2020-03-31 0.00% 114.24% 1.05% 37.56
2019-12-31 0.00% 120.15% 1.37% 22.43
2019-09-30 0.00% 119.83% 1.09% 21.71
2019-06-30 0.00% 128.12% 1.61% 22.28
2019-03-31 0.00% 111.92% 1.87% 29.31
2018-12-31 0.00% 125.08% 1.86% 31.67
2018-09-30 0.00% 99.57% 1.02% 33.14
2018-06-30 0.00% 125.40% 1.64% 26.34
2018-03-31 0.00% 126.24% 1.62% 27.14
2017-12-31 0.00% 130.90% 2.56% 31.70
2017-09-30 0.00% 133.28% 1.74% 41.98
2017-06-30 0.00% 122.18% 0.99% 44.28
2017-03-31 0.00% 132.30% 0.97% 55.65
2016-12-31 0.00% 126.90% 0.62% 75.10
2016-09-30 0.00% 90.28% 0.55% 112.61
2016-06-30 0.00% 123.23% 1.17% 57.30
2016-03-31 0.00% 100.80% 0.43% 79.92
2015-12-31 0.00% 114.25% 6.80% 58.11
2015-09-30 0.00% 108.78% 3.28% 57.20
2015-06-30 0.00% 159.80% 1.61% 14.85
2015-03-31 0.00% 158.40% 4.76% 13.16
2014-12-31 0.00% 168.60% 3.70% 8.39
2014-09-30 0.00% 200.83% 5.76% 1.77
2014-06-30 0.00% 218.37% 19.03% 1.38
2014-03-31 0.00% 147.08% 2.84% 1.06
2013-12-31 0.00% 117.47% 2.51% 1.08
2013-09-30 0.00% 125.99% 8.67% 1.19
2013-06-30 0.00% 97.81% 1.15% 1.27
2013-03-31 0.00% 87.60% 9.43% 1.36
2012-12-31 0.00% 97.54% 0.44% 1.38
2012-09-30 0.00% 97.26% 1.21% 1.42
2012-06-30 0.00% 94.60% 1.11% 1.49
2012-03-31 0.00% 93.28% 4.48% 1.61
2011-12-31 0.01% 91.65% 7.95% 1.66
2011-09-30 0.00% 92.32% 6.88% 2.51
2011-06-30 0.00% 95.05% 4.05% 3.69
2011-03-31 0.00% 89.99% 3.88% 4.23
2010-12-31 0.02% 87.76% 10.28% 4.99
2010-09-30 0.01% 88.82% 7.45% 6.49
2010-06-30 0.00% 92.39% 8.75% 9.29
2010-03-31 0.01% 92.96% 4.54% 10.97
2009-12-31 0.01% 87.03% 8.21% 7.50
2009-09-30 0.07% 30.54% 22.13% 10.74

5.2 ms sql:2