360009 光大增利收益债券C

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
600233 圆通速递 0.16% 1.86 21.57 2020-03-31
600438 通威股份 0.14% 1.63 18.91 2020-03-31

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 0.00% 101.87% 0.39% 83.17
2023-06-30 0.00% 102.49% 0.76% 100.63
2023-03-31 0.00% 85.78% 1.63% 94.17
2022-12-31 0.00% 120.62% 1.48% 67.92
2022-09-30 0.00% 96.40% 0.86% 65.29
2022-06-30 0.00% 101.07% 0.95% 54.31
2022-03-31 0.00% 102.60% 1.31% 52.01
2021-12-31 0.00% 98.74% 3.97% 24.53
2021-09-30 0.00% 98.68% 0.86% 6.43
2021-06-30 0.00% 96.00% 3.27% 3.49
2021-03-31 0.00% 93.46% 4.78% 2.67
2020-12-31 0.00% 105.07% 0.62% 4.55
2020-09-30 0.00% 90.90% 2.49% 2.75
2020-06-30 0.00% 111.34% 4.26% 1.11
2020-03-31 0.30% 96.29% 7.44% 1.36
2019-12-31 0.00% 88.64% 2.50% 0.66
2019-09-30 0.00% 90.55% 8.44% 0.60
2019-06-30 0.00% 101.49% 0.69% 0.68
2019-03-31 0.00% 129.52% 0.49% 1.20
2018-12-31 0.00% 103.19% 0.71% 1.07
2018-09-30 0.00% 88.33% 2.13% 1.29
2018-06-30 0.00% 101.57% 6.73% 1.62
2018-03-31 0.00% 130.04% 0.45% 2.82
2017-12-31 0.00% 120.46% 0.84% 2.80
2017-09-30 0.00% 84.97% 0.48% 20.03
2017-06-30 0.00% 119.43% 0.14% 57.32
2017-03-31 0.00% 85.88% 8.10% 99.72
2016-12-31 0.00% 84.54% 1.17% 100.18
2016-09-30 0.00% 49.04% 28.79% 104.71
2016-06-30 0.00% 118.77% 3.78% 3.61
2016-03-31 0.00% 133.93% 2.38% 4.20
2015-12-31 0.00% 111.22% 4.73% 5.77
2015-09-30 0.00% 102.04% 0.55% 7.19
2015-06-30 0.00% 106.73% 3.81% 5.18
2015-03-31 0.00% 120.85% 2.88% 5.82
2014-12-31 0.00% 161.52% 4.83% 6.70
2014-09-30 0.00% 170.74% 1.64% 10.13
2014-06-30 0.00% 137.89% 1.53% 5.46
2014-03-31 0.00% 131.08% 4.81% 1.65
2013-12-31 0.00% 261.47% 6.43% 1.42
2013-09-30 0.00% 199.59% 3.69% 2.42
2013-06-30 0.00% 109.09% 0.94% 4.57
2013-03-31 0.00% 84.31% 4.30% 3.72
2012-12-31 0.00% 84.12% 13.21% 1.91
2012-09-30 0.00% 99.06% 0.52% 1.95
2012-06-30 0.00% 99.00% 12.98% 2.41
2012-03-31 4.27% 98.76% 0.83% 2.19
2011-12-31 0.21% 96.96% 1.29% 2.35
2011-09-30 3.32% 98.15% 0.95% 2.45
2011-06-30 4.01% 99.07% 2.17% 2.56
2011-03-31 3.88% 95.01% 2.19% 1.82
2010-12-31 12.94% 103.25% 2.10% 1.44
2010-09-30 8.10% 82.79% 8.29% 3.13
2010-06-30 6.37% 86.06% 0.21% 2.83
2010-03-31 8.84% 81.23% 5.24% 2.86
2009-12-31 11.80% 80.41% 6.55% 1.41
2009-09-30 2.28% 82.06% 15.91% 2.21
2009-06-30 0.00% 86.58% 15.47% 2.97
2009-03-31 0.00% 89.57% 20.37% 5.73
2008-12-31 0.00% 94.43% 5.13% 13.80

5.1 ms sql:2