377010 摩根阿尔法混合A

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
002572 索菲亚 9.72% 440.74 8347.65 2023-09-30
002475 立讯精密 9.49% 273.43 8153.71 2023-09-30
002459 晶澳科技 9.32% 312.87 8003.32 2023-09-30
002236 大华股份 9.27% 357.34 7958.07 2023-09-30
688599 天合光能 8.96% 251.64 7692.60 2023-09-30
300750 宁德时代 5.89% 24.91 5057.34 2023-09-30
002508 老板电器 3.09% 98.56 2656.19 2023-09-30
300274 阳光电源 3.09% 29.68 2656.66 2023-09-30
002594 比亚迪 2.93% 10.62 2513.75 2023-09-30
002384 东山精密 2.91% 143.90 2495.23 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 93.28% 0.00% 6.96% 8.59
2023-06-30 88.13% 0.00% 11.03% 9.80
2023-03-31 87.95% 0.00% 12.31% 10.23
2022-12-31 84.19% 0.00% 16.05% 9.67
2022-09-30 89.30% 0.00% 14.34% 9.76
2022-06-30 84.43% 0.00% 15.54% 11.95
2022-03-31 89.24% 0.25% 12.01% 10.98
2021-12-31 81.50% 0.24% 18.95% 13.21
2021-09-30 82.74% 0.00% 15.29% 12.98
2021-06-30 76.07% 0.00% 24.77% 14.44
2021-03-31 91.10% 0.00% 7.53% 14.92
2020-12-31 85.24% 0.00% 18.58% 15.45
2020-09-30 80.95% 0.00% 16.57% 16.79
2020-06-30 90.15% 0.00% 10.34% 15.13
2020-03-31 91.92% 0.00% 10.36% 13.53
2019-12-31 89.95% 0.00% 6.36% 15.76
2019-09-30 81.16% 0.00% 19.09% 15.00
2019-06-30 90.28% 0.00% 9.98% 14.75
2019-03-31 82.51% 0.03% 17.40% 15.15
2018-12-31 78.40% 0.00% 21.84% 11.83
2018-09-30 88.87% 0.00% 11.20% 14.29
2018-06-30 91.86% 0.00% 8.75% 17.16
2018-03-31 85.89% 0.00% 14.28% 20.96
2017-12-31 78.40% 0.00% 22.32% 22.53
2017-09-30 77.45% 0.00% 24.14% 24.03
2017-06-30 66.71% 0.00% 33.53% 28.53
2017-03-31 83.08% 0.22% 17.28% 22.95
2016-12-31 73.09% 0.00% 27.46% 19.65
2016-09-30 65.59% 0.73% 33.47% 21.36
2016-06-30 80.35% 3.45% 22.36% 20.45
2016-03-31 69.68% 3.82% 22.20% 21.93
2015-12-31 80.70% 5.40% 16.46% 24.75
2015-09-30 67.11% 6.26% 27.27% 24.48
2015-06-30 94.20% 6.51% 5.71% 45.76
2015-03-31 92.77% 4.96% 3.30% 25.10
2014-12-31 89.17% 2.54% 9.38% 15.46
2014-09-30 84.69% 4.14% 8.15% 16.71
2014-06-30 88.50% 4.22% 11.25% 16.58
2014-03-31 84.70% 5.30% 11.40% 16.98
2013-12-31 81.99% 3.53% 2.61% 25.36
2013-09-30 91.84% 4.74% 3.10% 21.06
2013-06-30 80.38% 4.62% 15.17% 21.51
2013-03-31 93.78% 3.93% 2.76% 25.43
2012-12-31 92.43% 3.50% 5.46% 28.85
2012-09-30 90.51% 3.43% 6.49% 28.15
2012-06-30 87.40% 3.22% 9.57% 30.09
2012-03-31 86.27% 2.93% 5.89% 33.36
2011-12-31 86.58% 0.00% 14.35% 35.13
2011-09-30 82.82% 4.76% 5.60% 38.04
2011-06-30 83.63% 4.22% 6.88% 42.49
2011-03-31 85.69% 5.09% 9.47% 41.47
2010-12-31 89.05% 5.17% 7.96% 44.46
2010-09-30 87.67% 5.17% 8.66% 44.78
2010-06-30 72.18% 6.29% 20.77% 39.79
2010-03-31 84.93% 5.45% 17.27% 46.21
2009-12-31 86.05% 4.37% 11.67% 57.66
2009-09-30 78.81% 4.63% 16.71% 53.86
2009-06-30 85.41% 1.99% 12.72% 63.55
2009-03-31 84.73% 10.27% 4.83% 67.08
2008-12-31 72.57% 15.28% 12.82% 72.26
2008-09-30 74.00% 7.24% 18.23% 83.99
2008-06-30 82.44% 3.82% 5.34% 94.03
2008-03-31 81.44% 14.09% 5.70% 111.22
2007-12-31 74.91% 4.82% 18.89% 133.38
2007-09-30 86.99% 5.16% 7.26% 123.34
2007-06-30 85.97% 5.11% 7.83% 86.08
2007-03-31 84.95% 6.25% 9.50% 65.64
2006-12-31 81.26% 4.64% 9.61% 47.47
2006-09-30 78.91% 4.08% 16.04% 22.15
2006-06-30 84.93% 1.73% 12.19% 17.50
2006-03-31 88.17% 2.99% 10.11% 10.15
2005-12-31 79.31% 3.90% 6.93% 8.75

5.8 ms sql:2