400009 东方稳健回报债券A

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
600016 民生银行 0.18% 19.15 190.34 2015-06-30
600023 浙能电力 0.00% 0.01 0.10 2015-06-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 0.00% 121.56% 0.05% 8.87
2023-06-30 0.00% 119.62% 0.01% 8.57
2023-03-31 0.00% 110.49% 0.01% 8.37
2022-12-31 0.00% 91.28% 0.07% 8.25
2022-09-30 0.00% 101.88% 0.07% 8.31
2022-06-30 0.00% 105.48% 0.40% 8.19
2022-03-31 0.00% 99.84% 0.31% 8.14
2021-12-31 0.00% 97.40% 0.41% 8.05
2021-09-30 0.00% 104.40% 0.25% 7.97
2021-06-30 0.00% 93.32% 0.05% 7.89
2021-03-31 0.00% 99.77% 0.14% 7.83
2020-12-31 0.00% 101.48% 0.20% 7.76
2020-09-30 0.00% 102.55% 0.33% 7.73
2020-06-30 0.00% 43.90% 6.44% 15.16
2020-03-31 0.00% 94.44% 5.92% 0.17
2019-12-31 0.00% 105.53% 0.56% 0.17
2019-09-30 0.00% 101.11% 0.55% 0.18
2019-06-30 0.00% 98.14% 1.59% 0.52
2019-03-31 0.00% 90.30% 6.22% 0.25
2018-12-31 0.00% 96.23% 1.83% 0.52
2018-09-30 0.00% 104.96% 0.75% 1.09
2018-06-30 0.00% 84.37% 25.22% 2.04
2018-03-31 0.00% 101.12% 0.53% 1.44
2017-12-31 0.00% 81.07% 0.31% 1.81
2017-09-30 0.00% 124.79% 0.38% 2.08
2017-06-30 0.00% 93.64% 0.33% 2.28
2017-03-31 0.00% 88.97% 0.17% 2.86
2016-12-31 0.00% 97.17% 0.61% 3.36
2016-09-30 0.00% 101.42% 0.12% 16.65
2016-06-30 0.00% 103.39% 0.68% 16.00
2016-03-31 0.00% 136.68% 1.19% 18.06
2015-12-31 0.00% 148.08% 1.74% 13.92
2015-09-30 0.00% 115.93% 20.50% 20.40
2015-06-30 0.18% 144.48% 2.64% 10.60
2015-03-31 0.00% 140.44% 2.38% 8.68
2014-12-31 0.00% 149.78% 13.59% 6.33
2014-09-30 0.00% 178.90% 4.58% 8.36
2014-06-30 0.00% 213.06% 6.04% 6.02
2014-03-31 0.00% 150.09% 3.61% 3.11
2013-12-31 0.00% 99.64% 2.30% 0.89
2013-09-30 2.30% 154.68% 3.14% 1.08
2013-06-30 5.02% 148.36% 2.72% 1.25
2013-03-31 2.22% 127.11% 0.34% 1.51
2012-12-31 4.15% 114.88% 3.09% 1.70
2012-09-30 0.00% 155.42% 4.07% 1.98
2012-06-30 0.40% 143.01% 2.17% 2.45
2012-03-31 8.07% 117.55% 2.83% 3.54
2011-12-31 11.95% 119.52% 2.82% 3.42
2011-09-30 0.00% 118.35% 2.88% 3.75
2011-06-30 0.20% 137.62% 3.40% 4.66
2011-03-31 4.35% 131.18% 2.95% 6.07
2010-12-31 17.33% 112.59% 1.05% 8.03
2010-09-30 4.94% 95.02% 0.75% 13.47
2010-06-30 3.48% 83.52% 11.89% 4.43
2010-03-31 5.52% 80.94% 4.12% 1.78
2009-12-31 18.44% 111.25% 5.63% 1.69
2009-09-30 9.55% 95.53% 5.01% 2.48
2009-06-30 0.00% 114.55% 1.10% 4.26
2009-03-31 0.00% 94.03% 3.95% 7.58

3 ms sql:2