470078 汇添富增强收益债券C

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
601339 百隆东方 0.85% 145.16 1185.97 2012-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 0.00% 96.98% 12.93% 2.03
2023-06-30 0.00% 97.58% 2.68% 2.09
2023-03-31 0.00% 119.52% 0.36% 2.24
2022-12-31 0.00% 108.32% 0.67% 2.31
2022-09-30 0.00% 115.28% 1.19% 2.49
2022-06-30 0.00% 120.83% 4.58% 2.93
2022-03-31 0.00% 99.51% 1.87% 3.09
2021-12-31 0.00% 116.19% 1.94% 3.34
2021-09-30 0.00% 110.32% 2.46% 4.26
2021-06-30 0.00% 118.91% 2.28% 5.42
2021-03-31 0.00% 105.84% 2.07% 7.22
2020-12-31 0.00% 117.39% 0.94% 7.42
2020-09-30 0.00% 106.73% 1.25% 7.47
2020-06-30 0.00% 120.57% 1.89% 11.51
2020-03-31 0.00% 118.97% 3.50% 6.10
2019-12-31 0.00% 94.17% 1.43% 5.04
2019-09-30 0.00% 95.69% 4.33% 3.84
2019-06-30 0.00% 118.31% 1.57% 2.73
2019-03-31 0.00% 92.49% 6.00% 2.82
2018-12-31 0.00% 91.93% 0.09% 15.91
2018-09-30 0.00% 102.82% 0.43% 1.54
2018-06-30 0.00% 89.97% 2.49% 1.60
2018-03-31 0.00% 85.06% 1.08% 1.69
2017-12-31 0.00% 100.57% 1.12% 1.91
2017-09-30 0.00% 98.01% 0.52% 2.36
2017-06-30 0.00% 95.29% 2.78% 2.43
2017-03-31 0.00% 119.10% 0.94% 3.21
2016-12-31 0.00% 104.92% 0.53% 6.84
2016-09-30 0.00% 103.95% 0.10% 16.16
2016-06-30 0.00% 101.32% 0.13% 15.60
2016-03-31 0.00% 92.71% 4.42% 22.47
2015-12-31 0.00% 104.63% 6.13% 33.17
2015-09-30 0.00% 86.46% 0.25% 31.74
2015-06-30 0.00% 119.77% 1.24% 8.09
2015-03-31 0.00% 125.14% 6.10% 7.06
2014-12-31 0.00% 128.89% 1.68% 5.75
2014-09-30 0.00% 131.87% 1.35% 5.87
2014-06-30 0.00% 119.62% 0.76% 9.20
2014-03-31 0.00% 114.04% 1.74% 6.08
2013-12-31 0.00% 128.89% 0.85% 5.92
2013-09-30 0.00% 100.46% 5.65% 9.15
2013-06-30 0.00% 91.84% 2.08% 10.23
2013-03-31 0.00% 92.79% 8.18% 13.57
2012-12-31 0.00% 93.53% 1.21% 12.37
2012-09-30 0.85% 94.57% 3.06% 13.88
2012-06-30 0.99% 94.31% 5.62% 16.73
2012-03-31 0.00% 85.85% 3.81% 16.67
2011-12-31 4.76% 92.96% 1.48% 13.07
2011-09-30 2.42% 90.50% 1.84% 12.65
2011-06-30 2.54% 88.65% 3.11% 17.72
2011-03-31 5.99% 88.70% 5.07% 17.28
2010-12-31 11.57% 84.33% 2.66% 19.45
2010-09-30 10.40% 82.39% 1.96% 24.28
2010-06-30 3.11% 88.63% 12.04% 22.44
2010-03-31 5.98% 86.01% 7.97% 20.49
2009-12-31 9.02% 87.55% 13.66% 15.24
2009-09-30 2.16% 90.44% 21.66% 26.81

3.8 ms sql:2