515070 华夏中证人工智能主题ETF

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
002415 海康威视 11.09% 492.70 16653.20 2023-09-30
002230 科大讯飞 6.78% 201.02 10183.87 2023-09-30
603501 韦尔股份 5.57% 89.92 8367.96 2023-09-30
300308 中际旭创 5.37% 69.68 8068.94 2023-09-30
688111 金山办公 4.92% 20.03 7392.58 2023-09-30
000938 紫光股份 3.90% 248.22 5850.59 2023-09-30
603019 中科曙光 3.26% 127.07 4897.42 2023-09-30
002920 德赛西威 2.88% 30.11 4324.87 2023-09-30
688008 澜起科技 2.86% 86.29 4288.41 2023-09-30
000977 浪潮信息 2.80% 111.78 4203.88 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 99.57% 0.07% 0.42% 15.02
2023-06-30 99.38% 0.00% 0.98% 14.89
2023-03-31 99.25% 0.00% 1.09% 11.27
2022-12-31 99.17% 0.00% 0.95% 6.41
2022-09-30 99.10% 0.00% 0.90% 6.08
2022-06-30 99.33% 0.00% 0.80% 7.28
2022-03-31 99.43% 0.00% 0.67% 7.39
2021-12-31 99.06% 0.00% 0.70% 8.31
2021-09-30 99.23% 0.00% 0.86% 8.67
2021-06-30 99.16% 0.02% 0.89% 11.20
2021-03-31 99.09% 0.04% 0.87% 12.15
2020-12-31 99.48% 0.06% 1.52% 14.93
2020-09-30 98.87% 0.01% 1.42% 15.19
2020-06-30 98.50% 0.24% 1.43% 7.78
2020-03-31 97.78% 0.03% 2.46% 9.33
2019-12-17 2.80% 0.00% 99.77% 9.91

3.4 ms sql:2