515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
600519 贵州茅台 16.48% 31.54 56718.71 2023-09-30
000858 五粮液 14.48% 319.32 49846.23 2023-09-30
600887 伊利股份 10.60% 1375.43 36490.07 2023-09-30
000568 泸州老窖 9.99% 158.73 34388.38 2023-09-30
600809 山西汾酒 7.32% 105.24 25204.74 2023-09-30
002304 洋河股份 4.86% 129.24 16723.23 2023-09-30
603288 海天味业 3.98% 360.59 13698.93 2023-09-30
000596 古井贡酒 2.79% 35.27 9587.72 2023-09-30
603369 今世缘 2.30% 134.85 7911.80 2023-09-30
600600 青岛啤酒 1.96% 76.94 6729.34 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 99.80% 0.00% 0.26% 34.42
2023-06-30 99.60% 0.00% 0.76% 35.17
2023-03-31 99.58% 0.02% 0.49% 37.89
2022-12-31 99.50% 0.00% 0.36% 41.59
2022-09-30 99.62% 0.00% 0.41% 40.35
2022-06-30 99.46% 0.00% 0.64% 43.02
2022-03-31 99.39% 0.00% 0.67% 28.95
2021-12-31 98.94% 0.00% 1.34% 35.45
2021-09-30 99.42% 0.03% 0.70% 37.14
2021-06-30 99.67% 0.00% 0.43% 30.87
2021-03-31 99.39% 0.00% 0.85% 37.44
2021-01-06 44.42% 0.00% 66.53% 21.50

5.8 ms sql:2