515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
600519 贵州茅台 16.54% 7.50 13489.13 2023-09-30
000858 五粮液 14.45% 75.51 11786.56 2023-09-30
600887 伊利股份 10.40% 319.64 8480.16 2023-09-30
000568 泸州老窖 9.89% 37.24 8068.93 2023-09-30
600809 山西汾酒 7.24% 24.65 5904.15 2023-09-30
002304 洋河股份 4.71% 29.69 3842.40 2023-09-30
603288 海天味业 3.83% 82.17 3121.78 2023-09-30
000596 古井贡酒 2.75% 8.26 2245.07 2023-09-30
603369 今世缘 2.22% 30.91 1813.49 2023-09-30
600600 青岛啤酒 1.88% 17.49 1529.99 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 98.35% 0.00% 1.70% 8.16
2023-06-30 98.26% 0.00% 2.13% 8.54
2023-03-31 98.75% 0.00% 1.35% 8.54
2022-12-31 98.41% 0.00% 1.73% 9.74
2022-09-30 98.26% 0.00% 1.87% 9.99
2022-06-30 98.74% 0.00% 1.91% 12.06
2022-03-31 98.33% 0.00% 1.82% 10.18
2021-12-31 98.39% 0.00% 2.04% 11.58
2021-09-30 98.85% 0.00% 1.43% 13.53
2021-06-30 98.56% 0.00% 2.24% 9.52
2021-03-31 98.50% 0.00% 1.94% 14.32
2020-12-30 26.22% 0.00% 75.18% 8.73

1.4 ms sql:2