516500 华夏中证生物科技主题ETF

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
603259 药明康德 13.35% 17.62 1518.54 2023-09-30
600276 恒瑞医药 9.93% 25.13 1129.34 2023-09-30
300760 迈瑞医疗 9.16% 3.86 1041.82 2023-09-30
300122 智飞生物 5.70% 13.31 647.80 2023-09-30
000661 长春高新 4.39% 3.59 499.02 2023-09-30
300142 沃森生物 3.69% 17.83 419.72 2023-09-30
600196 复星医药 3.55% 14.11 403.44 2023-09-30
002821 凯莱英 3.54% 2.65 402.35 2023-09-30
300347 泰格医药 3.41% 5.82 387.61 2023-09-30
002252 上海莱士 3.20% 52.33 364.22 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 98.86% 0.00% 1.26% 1.14
2023-06-30 98.64% 0.00% 1.46% 1.06
2023-03-31 98.61% 0.00% 2.02% 1.03
2022-12-31 98.63% 0.00% 1.65% 0.86
2022-09-30 98.95% 0.00% 1.24% 0.88
2022-06-30 98.59% 0.00% 1.69% 1.11
2022-03-31 98.34% 0.00% 1.85% 0.94
2021-12-31 97.92% 0.00% 1.83% 1.03
2021-09-30 98.43% 0.00% 1.69% 1.06
2021-06-30 98.01% 0.03% 2.19% 0.99
2021-03-10 44.28% 0.00% 55.72% 3.02

1.6 ms sql:2