516620 国泰中证影视主题ETF

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
300413 芒果超媒 9.10% 23.36 661.42 2023-09-30
002624 完美世界 7.67% 42.21 557.17 2023-09-30
002739 万达电影 7.53% 40.61 547.42 2023-09-30
600637 东方明珠 6.55% 64.07 476.04 2023-09-30
300182 捷成股份 4.69% 65.56 340.91 2023-09-30
600977 中国电影 4.52% 23.36 328.86 2023-09-30
300251 光线传媒 4.37% 36.96 317.87 2023-09-30
600959 江苏有线 4.09% 93.46 297.20 2023-09-30
300133 华策影视 3.29% 41.46 239.22 2023-09-30
600037 歌华有线 3.28% 30.15 238.15 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 98.57% 0.00% 1.52% 0.73
2023-06-30 97.86% 0.00% 2.60% 0.46
2023-03-31 98.01% 0.00% 1.98% 0.40
2022-12-31 98.01% 0.00% 4.22% 0.71
2022-09-30 99.07% 0.00% 1.30% 0.94
2022-06-30 97.37% 0.00% 2.87% 0.43
2022-03-31 96.08% 0.00% 2.05% 0.33
2021-12-31 94.21% 0.00% 22.71% 0.23
2021-10-29 0.00% 0.00% 64.57% 2.82

4.1 ms sql:2