516640 富国中证芯片产业ETF

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
688981 中芯国际 8.43% 213.02 10896.04 2023-09-30
603501 韦尔股份 6.58% 91.49 8514.19 2023-09-30
603986 兆易创新 5.61% 73.60 7257.00 2023-09-30
688012 中微公司 5.52% 47.37 7131.96 2023-09-30
002371 北方华创 5.42% 29.02 7002.53 2023-09-30
002049 紫光国微 5.04% 74.69 6513.14 2023-09-30
600584 长电科技 3.65% 154.91 4724.76 2023-09-30
300782 卓胜微 3.63% 40.26 4698.34 2023-09-30
688008 澜起科技 3.25% 84.60 4204.53 2023-09-30
600703 三安光电 3.24% 271.38 4184.71 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 99.63% 0.00% 0.43% 12.93
2023-06-30 99.37% 0.00% 1.05% 11.27
2023-03-31 99.58% 0.00% 0.76% 8.58
2022-12-31 99.33% 0.00% 0.75% 9.00
2022-09-30 99.13% 0.00% 0.94% 7.31
2022-06-30 99.13% 0.00% 1.51% 6.79
2022-03-31 99.14% 0.00% 0.97% 5.35
2021-12-31 99.28% 0.00% 0.92% 5.32
2021-08-20 10.74% 0.00% 98.70% 6.13

3.6 ms sql:2