519110 浦银安盛价值成长混合A

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
301030 仕净科技 6.21% 72.96 3232.13 2023-09-30
603688 石英股份 3.49% 17.01 1814.46 2023-09-30
688596 正帆科技 3.27% 45.71 1704.82 2023-09-30
300122 智飞生物 3.08% 32.92 1602.22 2023-09-30
603369 今世缘 2.92% 25.95 1522.49 2023-09-30
601601 中国太保 2.89% 52.59 1503.55 2023-09-30
603985 恒润股份 2.89% 55.12 1506.43 2023-09-30
300258 精锻科技 2.70% 89.11 1406.12 2023-09-30
300130 新国都 2.59% 54.70 1348.35 2023-09-30
600079 人福医药 2.36% 50.82 1229.34 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 79.47% 5.80% 12.16% 5.21
2023-06-30 78.21% 0.00% 22.59% 6.15
2023-03-31 82.14% 0.00% 23.54% 6.54
2022-12-31 90.48% 0.00% 10.09% 6.75
2022-09-30 91.16% 0.00% 9.77% 6.98
2022-06-30 91.52% 0.00% 9.08% 9.04
2022-03-31 88.87% 0.00% 11.80% 8.04
2021-12-31 92.52% 0.00% 8.85% 10.74
2021-09-30 92.42% 0.00% 8.54% 11.21
2021-06-30 93.85% 0.00% 7.14% 11.22
2021-03-31 90.12% 0.00% 9.33% 9.43
2020-12-31 92.06% 0.00% 11.02% 12.35
2020-09-30 89.40% 0.00% 12.46% 11.08
2020-06-30 90.16% 1.56% 9.36% 12.73
2020-03-31 89.97% 0.26% 10.00% 13.64
2019-12-31 92.85% 0.24% 7.39% 15.87
2019-09-30 91.66% 0.22% 8.25% 16.26
2019-06-30 84.97% 0.16% 15.51% 19.28
2019-03-31 85.60% 0.00% 12.25% 19.81
2018-12-31 82.36% 0.00% 17.64% 10.16
2018-09-30 92.60% 0.00% 7.44% 11.64
2018-06-30 92.90% 0.00% 7.47% 13.54
2018-03-31 94.38% 0.00% 5.99% 16.70
2017-12-31 94.38% 0.00% 5.76% 16.64
2017-09-30 94.06% 0.03% 5.38% 20.49
2017-06-30 94.71% 0.00% 5.34% 18.73
2017-03-31 94.77% 0.00% 5.59% 19.71
2016-12-31 94.76% 0.00% 5.28% 20.63
2016-09-30 94.23% 0.00% 6.48% 21.87
2016-06-30 94.02% 0.00% 5.71% 22.53
2016-03-31 94.63% 0.00% 4.61% 22.86
2015-12-31 94.90% 0.00% 5.01% 32.22
2015-09-30 94.29% 0.00% 5.80% 26.06
2015-06-30 91.98% 0.00% 10.40% 63.97
2015-03-31 92.52% 0.00% 9.47% 54.83
2014-12-31 95.82% 0.00% 6.88% 27.67
2014-09-30 93.28% 0.00% 8.20% 12.26
2014-06-30 95.07% 0.00% 6.79% 4.77
2014-03-31 92.92% 0.00% 9.17% 4.47
2013-12-31 94.20% 0.00% 5.73% 5.43
2013-09-30 94.85% 0.00% 6.07% 6.03
2013-06-30 92.08% 0.00% 7.60% 5.43
2013-03-31 94.64% 0.00% 5.63% 5.68
2012-12-31 94.17% 0.00% 6.70% 5.52
2012-09-30 89.05% 0.00% 12.80% 5.45
2012-06-30 91.75% 0.00% 7.48% 5.68
2012-03-31 82.80% 1.86% 10.16% 5.42
2011-12-31 86.48% 1.78% 9.06% 5.54
2011-09-30 86.52% 1.60% 11.62% 6.03
2011-06-30 88.16% 1.47% 10.59% 6.81
2011-03-31 93.78% 1.31% 5.32% 7.63
2010-12-31 90.69% 1.02% 8.22% 8.16
2010-09-30 83.34% 0.97% 8.48% 9.12
2010-06-30 73.08% 0.95% 26.27% 8.01
2010-03-31 82.86% 0.00% 9.59% 10.15
2009-12-31 86.33% 0.91% 13.09% 10.82
2009-09-30 80.31% 2.87% 18.05% 10.14
2009-06-30 78.81% 11.87% 9.62% 11.17
2009-03-31 76.38% 7.39% 16.02% 10.22
2008-12-31 70.25% 13.90% 15.98% 8.97
2008-09-30 74.81% 15.86% 9.34% 10.61
2008-06-30 81.42% 0.66% 20.59% 13.84

5.7 ms sql:2