519666 银河银信添利债券B

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
601012 隆基绿能 0.16% 0.29 25.10 2021-03-31

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 0.00% 89.83% 4.02% 0.57
2023-06-30 0.00% 91.92% 2.80% 1.31
2023-03-31 0.00% 97.13% 1.99% 1.16
2022-12-31 0.00% 82.57% 8.38% 1.35
2022-09-30 0.00% 101.46% 1.45% 0.99
2022-06-30 0.00% 94.35% 1.31% 1.01
2022-03-31 0.00% 98.69% 1.40% 0.95
2021-12-31 0.00% 83.87% 26.67% 1.44
2021-09-30 0.00% 119.28% 2.96% 1.55
2021-06-30 0.00% 115.61% 3.53% 1.52
2021-03-31 0.16% 98.37% 1.81% 1.55
2020-12-31 0.00% 105.48% 6.86% 1.51
2020-09-30 0.00% 93.69% 1.34% 1.47
2020-06-30 0.00% 112.79% 1.48% 1.25
2020-03-31 0.00% 120.27% 1.79% 1.28
2019-12-31 0.00% 99.39% 2.19% 1.21
2019-09-30 0.00% 101.37% 3.36% 1.22
2019-06-30 0.00% 106.98% 1.94% 1.23
2019-03-31 0.00% 116.68% 3.05% 1.24
2018-12-31 0.00% 82.76% 2.96% 1.23
2018-09-30 0.00% 86.02% 2.54% 1.20
2018-06-30 0.00% 103.88% 2.37% 1.20
2018-03-31 0.00% 103.92% 2.64% 1.23
2017-12-31 0.00% 83.95% 1.08% 1.33
2017-09-30 0.00% 97.40% 0.77% 1.71
2017-06-30 0.00% 93.08% 1.07% 1.65
2017-03-31 0.00% 86.76% 1.27% 2.00
2016-12-31 0.00% 104.05% 1.90% 2.34
2016-09-30 0.00% 110.63% 1.42% 3.14
2016-06-30 0.00% 141.38% 4.55% 2.33
2016-03-31 0.00% 112.18% 1.13% 4.37
2015-12-31 0.00% 106.79% 12.86% 4.71
2015-09-30 0.00% 122.97% 8.83% 4.17
2015-06-30 0.00% 152.59% 4.61% 2.61
2015-03-31 0.00% 151.91% 4.27% 2.30
2014-12-31 0.00% 146.68% 6.16% 2.26
2014-09-30 0.00% 132.48% 2.86% 2.29
2014-06-30 0.00% 134.75% 0.95% 2.83
2014-03-31 0.00% 117.32% 1.68% 4.27
2013-12-31 0.00% 134.26% 3.53% 8.98
2013-09-30 0.00% 120.29% 7.22% 11.83
2013-06-30 0.00% 127.73% 1.64% 12.72
2013-03-31 0.00% 138.77% 1.20% 10.44
2012-12-31 0.00% 153.13% 0.51% 8.39
2012-09-30 0.00% 100.33% 1.09% 6.93
2012-06-30 0.00% 122.37% 1.02% 5.58
2012-03-31 0.00% 127.91% 1.50% 2.11
2011-12-31 0.62% 122.40% 0.36% 2.35
2011-09-30 8.78% 82.06% 5.82% 2.42
2011-06-30 4.20% 89.19% 0.67% 3.64
2011-03-31 2.75% 93.64% 2.55% 4.24
2010-12-31 8.08% 90.87% 7.01% 4.55
2010-09-30 11.54% 90.26% 1.14% 5.64
2010-06-30 7.08% 90.50% 3.12% 8.01
2010-03-31 8.27% 84.57% 1.63% 8.35
2009-12-31 8.78% 89.17% 15.40% 9.63
2009-09-30 4.45% 78.79% 10.94% 14.30
2009-06-30 0.00% 102.15% 0.20% 7.91
2009-03-31 0.05% 91.95% 6.57% 9.29
2008-12-31 0.03% 111.87% 2.30% 14.35
2008-09-30 0.62% 98.60% 4.92% 17.90
2008-06-30 1.47% 91.03% 4.08% 24.72
2008-03-31 2.20% 90.99% 5.42% 32.83
2007-12-31 6.65% 80.29% 9.88% 42.47
2007-09-30 9.40% 81.05% 8.33% 37.44
2007-06-30 1.94% 15.47% 91.42% 29.89

1.5 ms sql:2