570005 诺德成长优势混合

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
000568 泸州老窖 4.84% 13.29 2878.48 2023-09-30
600519 贵州茅台 4.53% 1.50 2693.15 2023-09-30
000661 长春高新 4.48% 19.16 2663.00 2023-09-30
601398 工商银行 3.01% 382.08 1788.13 2023-09-30
600809 山西汾酒 2.88% 7.16 1713.74 2023-09-30
601233 桐昆股份 2.53% 101.82 1501.91 2023-09-30
600529 山东药玻 2.42% 51.75 1441.30 2023-09-30
601088 中国神华 2.11% 40.18 1253.47 2023-09-30
601225 陕西煤业 2.04% 65.88 1216.11 2023-09-30
000739 普洛药业 2.01% 66.50 1196.30 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 64.19% 0.00% 36.36% 5.95
2023-06-30 76.33% 0.00% 22.20% 8.98
2023-03-31 66.89% 0.00% 31.73% 10.14
2022-12-31 78.15% 1.93% 19.95% 10.33
2022-09-30 86.37% 5.02% 6.57% 3.95
2022-06-30 80.32% 0.00% 21.82% 4.65
2022-03-31 62.89% 0.00% 37.55% 4.30
2021-12-31 71.26% 4.08% 26.94% 4.89
2021-09-30 68.67% 3.54% 8.40% 5.66
2021-06-30 62.49% 2.08% 35.39% 9.60
2021-03-31 76.89% 0.00% 17.87% 9.85
2020-12-31 64.22% 0.00% 36.47% 12.00
2020-09-30 67.67% 0.00% 32.56% 10.42
2020-06-30 65.31% 0.00% 35.44% 8.96
2020-03-31 86.72% 0.00% 12.94% 7.49
2019-12-31 67.31% 0.00% 33.22% 16.54
2019-09-30 61.50% 0.00% 7.66% 16.74
2019-06-30 60.68% 0.00% 38.34% 19.02
2019-03-31 65.93% 0.00% 25.04% 19.01
2018-12-31 62.74% 0.00% 9.57% 18.95
2018-09-30 64.82% 0.00% 6.63% 23.12
2018-06-30 67.94% 0.00% 34.28% 23.57
2018-03-31 59.78% 0.02% 6.54% 10.34
2017-12-31 61.82% 0.02% 25.16% 7.02
2017-09-30 66.71% 0.00% 15.07% 6.94
2017-06-30 62.22% 0.00% 21.34% 5.10
2017-03-31 61.24% 0.00% 7.62% 3.36
2016-12-31 61.25% 0.00% 42.65% 4.62
2016-09-30 64.23% 0.00% 37.53% 1.58
2016-06-30 66.44% 0.00% 36.03% 1.43
2016-03-31 61.49% 0.00% 37.54% 0.85
2015-12-31 64.76% 0.00% 36.75% 0.49
2015-09-30 77.04% 0.00% 22.60% 0.41
2015-06-30 80.85% 0.00% 21.89% 0.51
2015-03-31 89.08% 0.00% 11.81% 0.69
2014-12-31 83.23% 0.00% 17.83% 0.58
2014-09-30 82.88% 0.00% 9.81% 0.64
2014-06-30 76.52% 0.00% 10.22% 0.62
2014-03-31 89.21% 0.00% 12.42% 0.61
2013-12-31 88.28% 0.00% 7.25% 0.69
2013-09-30 87.49% 0.00% 6.83% 0.70
2013-06-30 82.63% 0.00% 7.42% 0.67
2013-03-31 87.16% 0.00% 6.79% 0.75
2012-12-31 90.40% 4.90% 1.77% 0.70
2012-09-30 90.43% 5.18% 2.22% 0.66
2012-06-30 90.00% 4.77% 2.50% 0.72
2012-03-31 89.61% 5.95% 2.99% 0.69
2011-12-31 89.95% 5.80% 3.50% 0.71
2011-09-30 89.87% 6.76% 2.57% 0.81
2011-06-30 90.76% 5.96% 0.88% 0.92
2011-03-31 92.57% 0.00% 6.82% 0.94
2010-12-31 90.64% 0.00% 8.75% 1.14
2010-09-30 90.47% 0.00% 6.78% 0.72
2010-06-30 65.89% 0.00% 7.73% 0.64
2010-03-31 88.50% 0.00% 6.40% 0.89
2009-12-31 92.59% 0.00% 6.22% 0.89

4 ms sql:2