660002 农银恒久增利债券A

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
600016 民生银行 8.39% 135.00 1341.90 2015-06-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 0.00% 109.16% 0.74% 0.91
2023-06-30 0.00% 126.73% 1.99% 0.77
2023-03-31 0.00% 129.82% 3.29% 0.77
2022-12-31 0.00% 130.96% 2.88% 0.81
2022-09-30 0.00% 110.22% 1.15% 1.19
2022-06-30 0.00% 104.23% 0.71% 1.07
2022-03-31 0.00% 121.28% 1.25% 0.92
2021-12-31 0.00% 124.13% 1.00% 0.86
2021-09-30 0.00% 127.66% 1.86% 0.85
2021-06-30 0.00% 121.51% 1.67% 0.94
2021-03-31 0.00% 122.57% 2.77% 0.95
2020-12-31 0.00% 131.95% 3.15% 1.03
2020-09-30 0.00% 122.86% 8.18% 1.08
2020-06-30 0.00% 132.25% 0.95% 1.22
2020-03-31 0.00% 122.55% 3.46% 1.28
2019-12-31 0.00% 121.83% 2.90% 1.18
2019-09-30 0.00% 133.14% 3.79% 1.19
2019-06-30 0.00% 128.19% 3.35% 1.15
2019-03-31 0.00% 98.14% 7.34% 1.66
2018-12-31 0.00% 129.04% 4.09% 1.14
2018-09-30 0.00% 124.14% 3.40% 1.02
2018-06-30 0.00% 130.43% 4.08% 1.04
2018-03-31 0.00% 122.11% 6.91% 1.15
2017-12-31 0.00% 126.85% 5.19% 1.45
2017-09-30 0.00% 115.51% 3.04% 1.88
2017-06-30 0.00% 111.71% 2.60% 2.05
2017-03-31 0.00% 89.17% 8.30% 2.72
2016-12-31 0.00% 125.32% 5.07% 2.00
2016-09-30 0.00% 110.07% 0.70% 4.58
2016-06-30 0.00% 100.09% 3.78% 3.98
2016-03-31 0.00% 98.84% 3.78% 3.80
2015-12-31 0.00% 153.80% 3.88% 2.29
2015-09-30 0.00% 120.65% 2.63% 2.59
2015-06-30 8.39% 162.65% 7.93% 1.60
2015-03-31 0.00% 175.12% 5.50% 2.04
2014-12-31 0.00% 172.61% 4.13% 2.43
2014-09-30 0.00% 172.30% 4.72% 2.12
2014-06-30 0.00% 172.87% 3.55% 2.26
2014-03-31 0.00% 163.40% 5.33% 2.35
2013-12-31 0.00% 164.87% 2.61% 2.50
2013-09-30 0.00% 132.28% 2.51% 3.09
2013-06-30 0.00% 109.04% 1.43% 3.81
2013-03-31 0.00% 120.17% 4.74% 2.81
2012-12-31 0.00% 141.03% 1.50% 1.88
2012-09-30 0.01% 122.49% 1.61% 2.05
2012-06-30 0.60% 135.42% 2.50% 2.11
2012-03-31 0.50% 111.39% 1.18% 2.23
2011-12-31 0.46% 115.34% 7.19% 2.33
2011-09-30 1.16% 92.78% 7.27% 2.60
2011-06-30 8.62% 89.48% 1.89% 3.73
2011-03-31 4.08% 85.32% 15.57% 4.56
2010-12-31 11.02% 82.32% 3.41% 4.06
2010-09-30 12.58% 81.46% 7.76% 3.51
2010-06-30 7.14% 86.15% 3.98% 4.09
2010-03-31 7.42% 86.87% 5.53% 4.72
2009-12-31 9.78% 84.33% 5.80% 6.44
2009-09-30 3.19% 85.92% 10.88% 9.46
2009-06-30 0.00% 83.23% 5.88% 16.40
2009-03-31 0.00% 78.97% 23.21% 30.21

3.6 ms sql:2