巴菲特指标

总市值:140.93万亿,GDP:134.9万亿,更新日期20260520,总市值/GDP: 104.46%
定义:“巴菲特指标”的计算基于美国股市的市值与衡量国民经济发展状况的国民生产总值(GDP),巴菲特认为,若两者之间的比率处于70%至80%的区间之内,这时买进股票就会有不错的收益。但如果在这个比例偏高时买进股票,就等于在“玩火”。

总市值:上证A股,深证A股,创业板A股,北交所A股
GDP:上年GDP总额,例如2023年取值为2022年GDP总额

日期上海市场深圳深圳创业板 总市值hs300gdp比例
20260520 693784.97 498921.3 216635.8 1409342.07 4850.7 134.9 1.0446
20260519 694516.27 500358.9 216492.8 1411367.97 4852.88 134.9 1.0461
20260518 688120.62 497870.3 215577.1 1401568.02 4833.52 134.9 1.0389
20260515 688090.62 497304.3 214698.4 1400093.32 4859.59 134.9 1.0378
20260514 694463.72 501483.1 215263.9 1411210.72 4914.6 134.9 1.046
20260513 705873.93 512294 219977.2 1438145.13 4998.34 134.9 1.066
20260512 700772.53 504491.7 215097.3 1420361.53 4948.05 134.9 1.0528
20260511 702603.5 507681.3 216035.8 1426320.6 4951.84 134.9 1.0572
20260508 694063.95 499385.4 210913.1 1404362.45 4871.91 134.9 1.0409
20260507 693769.48 498805.9 210637.2 1403212.58 4900.51 134.9 1.0401
20260506 689804.49 492950.5 207224.9 1389979.89 4877.09 134.9 1.0303
20260430 681311.47 482100.5 201212.5 1364624.47 4807.31 134.9 1.0115
20260429 679756.58 481250.4 200446.1 1361453.08 4810.35 134.9 1.0091
20260428 675153.85 473274.8 196321 1344749.65 4758.21 134.9 0.9967
20260427 676632.17 478284.3 199193 1354109.47 4770.95 134.9 1.0037
20250708 557865.81 355542.6 138983.1 1052391.51 3998.45 134.9 0.78
20250707 553197.56 350837.6 136502.7 1040537.86 3965.17 134.9 0.7712
20250704 553018.38 351064.6 136754.1 1040837.08 3982.2 134.9 0.7715
20250703 551256.17 352620.6 137750.2 1041626.97 3968.07 134.9 0.772
20250702 550234.53 349364.9 136068.3 1035667.73 3943.68 134.9 0.7676
20250701 550762.13 351715 137777.4 1040254.53 3942.76 134.9 0.771
20250630 548595.47 350945.3 137936.5 1037477.27 3936.08 134.9 0.769
20250627 545207.25 347207.5 135651.2 1028065.95 3921.76 134.9 0.762
20250626 548961.47 345945 135106.2 1030012.67 3946.02 134.9 0.7634
20250625 550206.85 347281.9 135667.9 1033156.65 3960.07 134.9 0.7658
20250624 543498.67 342509.8 133028.4 1019036.87 3904.03 134.9 0.7553
20250623 537234.47 336468.4 130188.3 1003891.17 3857.9 134.9 0.7441
20250620 533735.64 333343.8 128471.4 995550.84 3846.64 134.9 0.7379
20250619 532816.75 335304.4 129636.5 997757.65 3843.09 134.9 0.7395
20250618 537171.52 340455.5 131929.7 1009556.72 3874.97 134.9 0.7483
20250617 534173.9 340436.6 131709.3 1006319.8 3870.38 134.9 0.7459

260.7 ms sql:-1