巴菲特指标

总市值:99.77万亿,GDP:134.9万亿,更新日期20250619,总市值/GDP: 73.95%
定义:“巴菲特指标”的计算基于美国股市的市值与衡量国民经济发展状况的国民生产总值(GDP),巴菲特认为,若两者之间的比率处于70%至80%的区间之内,这时买进股票就会有不错的收益。但如果在这个比例偏高时买进股票,就等于在“玩火”。

总市值:上证A股,深证A股,创业板A股,北交所A股
GDP:上年GDP总额,例如2023年取值为2022年GDP总额

日期上海市场深圳深圳创业板 总市值hs300gdp比例
20250619 532816.75 335304.4 129636.5 997757.65 3843.09 134.9 0.7395
20250618 537171.52 340455.5 131929.7 1009556.72 3874.97 134.9 0.7483
20250617 534173.9 340436.6 131709.3 1006319.8 3870.38 134.9 0.7459
20250616 534413.64 340909.6 132094.1 1007417.34 3873.8 134.9 0.7467
20250613 532552.6 338940.4 130796.3 1002289.3 3864.18 134.9 0.7429
20250612 536659.61 343564.4 132799.2 1013023.21 3892.2 134.9 0.7508
20250611 536526.68 343407.7 132217 1012151.38 3894.63 134.9 0.7502
20250610 533047.47 341052.3 131132 1005231.77 3865.47 134.9 0.7451
20250609 535416.31 343807.9 132459.5 1011683.71 3885.25 134.9 0.7499
20250606 533067.37 340678.1 130595.2 1004340.67 3873.98 134.9 0.7444
20250605 532907.84 341167.2 130979 1005054.04 3877.56 134.9 0.7449
20250604 531228.31 339397.6 129628.9 1000254.81 3868.74 134.9 0.7414
20250603 528939.86 336360.2 128399.3 993699.36 3852.01 134.9 0.7365
20250530 526655.78 334744.4 127316.5 988716.68 3840.23 134.9 0.7328
20250529 529159.63 338468.1 129130.8 996758.53 3858.7 134.9 0.7388
20250528 525405.83 333845.4 126819.9 986071.13 3836.24 134.9 0.7309
20250527 525495.49 334886.4 127376.6 987758.49 3839.4 134.9 0.7321
20250526 526874.14 335919.3 127832.6 990626.04 3860.11 134.9 0.7342
20250523 526802.66 335425 127466 989693.66 3882.27 134.9 0.7336
20250522 531765.08 338474.4 128822.1 999061.58 3913.87 134.9 0.7405
20250521 532945.93 341766.3 130335.3 1005047.53 3916.38 134.9 0.7449
20250520 531858.33 341803.9 130505.7 1004167.93 3898.17 134.9 0.7443
20250519 529839.45 339053.5 129324.3 998217.25 3877.15 134.9 0.7399
20250516 529620.48 337901.7 128995.4 996517.58 3889.09 134.9 0.7386
20250515 531646.92 337268.4 128684.3 997599.62 3907.2 134.9 0.7394
20250514 535214.84 342044 130900.3 1008159.14 3943.21 134.9 0.7472
20250513 530675.59 340295.8 130287.3 1001258.69 3896.26 134.9 0.7421
20250512 529833.79 340962.1 130833.5 1001629.39 3890.61 134.9 0.7424
20250509 525505.5 335282 127575.4 988362.9 3846.16 134.9 0.7326
20250508 527117.91 338275.3 129289.2 994682.41 3852.9 134.9 0.7373
20250507 525597.25 334820.2 127257.6 987675.05 3831.63 134.9 0.7321

171.6 ms sql:-1